컴퓨터소프트웨어학부 프로젝트 전시회 결과 안내
장학 금액
A 등급 : 400,000 , B 등급 : 300,000 , C 등급 : 200,000 , D 등급 : 100,000
* 팀으로 나온 학우들은 대표자 한명에게 장학금 지급 됨.
학년 | 학번 | 이름 | 등급 | |||
1 | 20191747 | 윤석영 | A | |||
20191973 | 김한솔 | B | ||||
20191767 | 류종헌 | B | ||||
20191737 | 차상훈 | C | ||||
20191773 | 곽근용 | C | ||||
20191787 | 이주환 | C | ||||
20191779 | 장진규 | C | ||||
20191788 | 김선화 | C | ||||
20191735 | 박혜민 | D | ||||
20191766 | 정병호 | D | ||||
20172014 | 오경민 | D | ||||
20191778 | 조혜진 | D | ||||
20191740 | 이세림 | D | ||||
20191773 | 곽근용 | D | ||||
20191757 | 백고은 | D |
학년 | 학번 | 이름 | 등급 | |||
2 | 20151739 | 장동환 | A | |||
20151718 | 박명규 | A | ||||
20161611 | 김시헌 | B | ||||
20161628 | 윤지환 | B | ||||
20161622 | 성민권 | B | ||||
20151735 | 이정석 | C | ||||
20181785 | 신효원 | C | ||||
20161608 | 김민규 | C | ||||
20181774 | 한도훈 | C | ||||
20161640 | 전석준 | D | ||||
20181730 | 공지수 | D | ||||
20161625 | 양현빈 | D | ||||
20171655 | 고현규 | D | ||||
20181753 | 강수빈 | D |
학년 | 학번 | 이름 | 등급 | |||
3 | 20141887 | 김상민 | A | |||
20150477 | 최민석 | A | ||||
20151703 | 고금필 | B | ||||
20151726 | 오세헌 | B | ||||
20151740 | 장재준 | B | ||||
20141915 | 이정석 | C | ||||
20171681 | 김정효 | C | ||||
20171688 | 원세진 | C | ||||
20141885 | 김무겸 | C | ||||
20151745 | 정진우 | D | ||||
20171629 | 이승환 | D | ||||
20151702 | 강정운 | D | ||||
20171633 | 김병찬 | D |
학년 | 학번 | 이름 | 등급 | |||
4 | 20131900 | 김태훈 | A | |||
20131914 | 이상래 | B | ||||
20131916 | 이화섭 | B | ||||
20141895 | 박관우 | C | ||||
20161605 | 김경인 | C | ||||
20151707 | 김서윤 | D | ||||
20151715 | 김정미 | D |
등록된 댓글이 없습니다.