2019-1 커뮤니케이션트랙 졸업시험 (인터뷰 개인시간표)
G2(영,중)융합학부 졸업시험(중국어인터뷰) 시간 / I211강의실(금요일15시-17시) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속 | 학번 | 성명 | 시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20162542 | 윤현정 | 15:00~15:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20161958 | 조은비 | 15:05~15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20161955 | 조민주 | 15:10~15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20161933 | 윤혜지 | 15:15~15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20161925 | 안소현 | 15:20~15:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20161907 | 문서영 | 15:25~15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20161899 | 김진주 | 15:30~15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20152115 | 도아람 | 15:35~15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20152019 | 김윤아 | 15:40~15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20151563 | 노희연 | 15:45~15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2(영,중)융합학부 | 20161968 | 황희은 | 15:55~16:00 |
등록된 댓글이 없습니다.