2010 전국 러시아어학과 취업률
전국 러시아관련학과 취업률 | |||||||
순위 | 학교명 | 학과명 | 국립사립 | 지역 | 취업률 | ||
1 | 선문대학교 | 노어러시아학과 | 사립 | 충남 | 88.9 | ||
2 | 안양대학교 | 러시아어과 | 사립 | 경기 | 69.2 | ||
3 | 한국외국어대(본교) 노어과 | 사립 | 서울 | 66.7 | |||
4 | 교려대학교 | 노어노문학과 | 사립 | 서울 | 66.7 | ||
5 | 성균관대학교 | 러시아어문학과 | 사립 | 서울 | 66.7 | ||
6 | 경북대학교 | 노어노문학과 | 국립 | 대구 | 63.6 | ||
7 | 대구대학교 | 러시아어러시아학과 | 사립 | 대구 | 61.5 | ||
8 | 경상대 | 러시아학과 | 국립 | 경남 | 60.0 | ||
9 | 한국외국어대(분교) | 노어과 | 사립 | 경기 | 56.7 | ||
10 | 연세대학교 | 노어노문학전공 | 사립 | 서울 | 54.5 | ||
11 | 부산외국어대학교 | 러시아어과 | 사립 | 부산 | 52.6 | ||
12 | 국민대 | 러시아학부 | 사립 | 서울 | 52.0 | ||
13 | 서울대학교 | 노어노문학과 | 국립 | 서울 | 50.0 | ||
14 | 경남대학교 | 러시아언어문화전공 | 사립 | 경남 | 50.0 | ||
15 | 경희대학교 | 러시아학과(유럽학부) | 사립 | 경기 | 50.0 | ||
16 | 상명대학교 | 러시아어문학과 | 사립 | 충남 | 48.5 | ||
17 | 대전대학교 | 러시아어통역학과 | 사립 | 대전 | 46.2 | ||
18 | 조선대학교 | 러시아어과 | 사립 | 광주 | 42.9 | ||
19 | 청주대학교 | 러시아어문학전공 | 사립 | 충북 | 42.9 | ||
20 | 경기대학교 | 러시아학전공 | 사립 | 경기 | 42.1 | ||
21 | 계명대학교 | 러시아어문학과 | 사립 | 대구 | 40.0 | ||
22 | 단국대학교 | 러시아어전공 | 사립 | 충남 | 40.0 | ||
23 | 대구가톨릭대학교 | 러시아어전공 | 사립 | 대구 | 40.0 | ||
24 | 수원대학교 | 러시아학전공(유럽학부) | 사립 | 경기 | 40.0 | ||
25 | 한림대 | 러시아학과 | 사립 | 강원 | 38.5 | ||
26 | 배재대 | 러시아학과 | 사립 | 대전 | 35.7 | ||
27 | 중앙대학교 | 노어학과 | 사립 | 경기 | 34.6 | ||
28 | 부산대학교 | 노어노문학과 | 국립 | 부산 | 31.6 | ||
29 | 충북대학교 | 노어노문학과 | 국립 | 충북 | 30.4 | ||
30 | 건국대학교 | 러시아어문학전공 | 사립 | 충북 | 30.0 |
등록된 댓글이 없습니다.