<2018학년도 1학기 졸업작품 제출 일정>
2018학년도 1학기 졸업작품 제출 일정을 알려드립니다.
컴퓨터공학과에 해당하는 학생들의 졸업작품전 일정을 아래와 같이 공지합니다.
1. 대상 : 4학년 위주/편입생, 복수전공자
전공 또는 복수(연계)전공 신청자 중 총 취득학점이 98학점 이상인 재학생(편입생은 인정학점 포함)
※ 4학년은 졸업작품이 졸업논문에 해당하므로 필수 제출대상이며,
미제출시 졸업할 수 없습니다.
복수전공자도 미제출시 컴퓨터공학학위를 인정받을 수 없습니다.
※ 휴학생은 졸업작품 받지 않습니다.
2. 졸작제안서 제출일 : 2017. 4. 16(월) ~ 5. 18(금) 15:00까지 학과사무실(I416호)
3. 졸업작품팀 인원 : 4명 이하
※ 졸업작품 제출 팀 전원 졸업작품전 참가하여야 함. (졸업작품전 일정 추후 공지)
4. 제출물 : 졸업작품CD, 작품 소개및 간략한 동작 설명, 작품 제안서.
졸업작품을 기간내에 학과사무실로 제출하세요.
5. 기 제출자
3학년때 제출했던 작품만 졸업작품으로 인정하며, 이미 제출한 학생은 학과사무실로
와서 통과여부를 확인하시기 바랍니다. 확인하지 않고 추후에 사고발생시 학과에서
책임지지 않습니다.
6. 2018학년도 1,2학기 졸업작품 제출자 명단
1 | 4 | 20082184 | 한*기 | ||||||
2 | 4 | 20102112 | 김*범 기합격 | ||||||
3 | 4 | 20102117 | 남*동 기합격 | ||||||
4 | 4 | 20102133 | 이*호 기합격 | ||||||
5 | 4 | 20112090 | 김*현 | ||||||
6 | 4 | 20112093 | 김*진 기합격 | ||||||
7 | 4 | 20112098 | 서*완 | ||||||
8 | 4 | 20112099 | 서*원 | ||||||
9 | 4 | 20112107 | 이*수 | ||||||
10 | 4 | 20112361 | 안*현 기합격 | ||||||
11 | 4 | 20122011 | 김*섭 기합격 | ||||||
12 | 4 | 20122014 | 김*우 기합격 | ||||||
13 | 4 | 20122024 | 박*은 | ||||||
14 | 4 | 20122028 | 우*태 기합격 | ||||||
15 | 4 | 20122030 | 이*경 기합격 | ||||||
16 | 4 | 20122032 | 이*호 | ||||||
17 | 4 | 20122033 | 정*훈 기합격 | ||||||
18 | 4 | 20122040 | 황*환 기합격 | ||||||
19 | 4 | 20122268 | 강*원 기합격 | ||||||
20 | 4 | 20122269 | 최*혁 기합격 | ||||||
21 | 4 | 20122367 | 윤*성 | ||||||
22 | 4 | 20131887 | 곽*원 | ||||||
23 | 4 | 20131889 | 김*우 | ||||||
24 | 4 | 20131890 | 김*범 | ||||||
25 | 4 | 20131901 | 김*섭 | ||||||
26 | 4 | 20131903 | 두*영 | ||||||
27 | 4 | 20131904 | 류*만 | ||||||
28 | 4 | 20131906 | 박*규 | ||||||
29 | 4 | 20131907 | 서*현 | ||||||
30 | 4 | 20131909 | 신*엽 | ||||||
31 | 4 | 20131910 | 심*근 | ||||||
32 | 4 | 20131912 | 안*영 | ||||||
33 | 4 | 20131915 | 이*우 기합격 | ||||||
34 | 4 | 20131921 | 하*우 | ||||||
35 | 4 | 20141881 | 강*선 | ||||||
36 | 4 | 20141896 | 박*훈 | ||||||
37 | 4 | 20141905 | 신*연 기합격 | ||||||
38 | 4 | 20141923 | 최*화 기합격 | ||||||
39 | 4 | 20151706 | 김*연 | ||||||
40 | 4 | 20151711 | 김*인 | ||||||
41 | 4 | 20151716 | 문*리 | ||||||
42 | 4 | 20151721 | 박*환 | ||||||
43 | 4 | 20151732 | 이*현 | ||||||
44 | 4 | 20151744 | 정*진 | ||||||
45 | 4 | 20151752 | 한* |
<복수전공>
1 | 4 | 20120205 | 김*헌 | ||||||
2 | 4 | 20120415 | 홍*무 | ||||||
3 | 4 | 20121432 | 이*빈 | ||||||
4 | 4 | 20121796 | 허*구 기합격 | ||||||
5 | 4 | 20121929 | 김*덕 | ||||||
6 | 4 | 20122346 | 이*원 기합격 | ||||||
7 | 4 | 20130573 | 최*진 | ||||||
8 | 4 | 20131448 | 성*오 | ||||||
9 | 4 | 20141906 | 원*지 | ||||||
10 | 4 | 20151001 | 정*라 | ||||||
11 | 4 | 20152054 | 정*연 | ||||||
12 | 4 | 20152055 | 조*비 |
등록된 댓글이 없습니다.