2016년도 2학기 졸업시험 대체자격증 제출 현황
안녕하십니까,
국제비서학과입니다.
2016년도 2학기 졸업시험 응시와 관련한 대체자격증 제출현황이오니,
확인하시어 오류 또는 누락이 있을 경우, 10월 31일 10:00 ~ 16:00 내 학과사무실로 연락바랍니다.
국제비서학과 졸업시험 대체자격증 제출명단 | |||||
연번 | 학번 | 비서영역 | 컴퓨터영역 | 영어영역 | 비고 |
1 | 20081443 | ||||
2 | 20091988 | ||||
3 | 20092007 | 기합격 | 기합격 | 기합격 | |
4 | 20101975 | ICDL | |||
5 | 20101987 | ICDL | 취업 | ||
6 | 20102009 | ||||
7 | 20102011 | MOS MASTER | |||
8 | 20111954 | MOS MASTER | TOEIC 940 | ||
9 | 20111958 | ||||
10 | 20111965 | 기합격 | 기합격 | 기합격 | |
11 | 20111968 | 비서1급 | 워드+컴활2급 | ||
12 | 20111986 | 취업 | |||
13 | 20112550 | 비서2급 | ICDL | TOEIC 745 | |
14 | 20121872 | ||||
15 | 20121873 | 비서2급 | TOEIC 765 | ||
16 | 20121875 | 비서2급 | 워드2급+컴활2급 | TOEIC 840 | IPP |
17 | 20121884 | ICDL | 취업 | ||
18 | 20121886 | ICDL | TOEIC 610 | ||
19 | 20121890 | 기합격 | 기합격 | 기합격 | |
20 | 20121893 | 비서2급 | ICDL | TOEIC 865 | |
21 | 20121894 | 비서2급 | ICDL | TOEIC 820 | |
22 | 20121896 | 기합격 | 기합격 | 기합격 | |
23 | 20121898 | ||||
24 | 20121905 | 비서2급 | MOS MASTER | 취업 | |
25 | 20121907 | 비서2급 | TOEIC 645 | ||
26 | 20121908 | 기합격 | 기합격 | 기합격 | |
27 | 20121909 | TOEIC 805 | |||
28 | 20121910 | 기합격 | 기합격 | 기합격 | |
29 | 20121916 | 비서2급 | 워드+컴활2급 | ||
30 | 20121920 | 비서1급 | |||
31 | 20121925 | 크루즈인턴 | |||
32 | 20122296 | ICDL | |||
33 | 20122362 | 비서2급 | |||
34 | 20122363 | ||||
35 | 20131777 | MOS MASTER | TOEIC 790 | ||
36 | 20131778 | 비서2급 | IC이 | TOEIC 750 | |
37 | 20131779 | 비서2급 | ICDL | TOEIC 740 | |
38 | 20131781 | TOEIC 615 | IPP | ||
39 | 20131782 | MOS MASTER | 성적요건충족 | IPP | |
40 | 20131783 | ||||
41 | 20131784 | ||||
42 | 20131785 | MOS MASTER | IPP | ||
43 | 20131787 | 기합격 | 기합격 | 기합격 | IPP |
44 | 20131788 | 취업 | |||
45 | 20131790 | 취업 | |||
46 | 20131791 | 기합격 | 기합격 | 기합격 | 취업 |
47 | 20131794 | ||||
48 | 20131795 | ||||
49 | 20131798 | 비서2급 | TOEIC 825 | ||
50 | 20131806 | 비서2급 | MOS MASTER | TOEIC 775 | |
51 | 20131807 | 비서2급 | TOEIC 610 | ||
52 | 20131809 | ||||
53 | 20131820 | ||||
54 | 20131822 | 기합격 | 기합격 | 기합격 | |
55 | 20131823 | 비서2급 | MOS MASTER | TOEIC 900 | IPP |
56 | 20131824 | MOS MASTER | IPP | ||
57 | 20131825 | ICDL | TOEIC 735 | ||
58 | 20132599 | ||||
59 | 20132600 |
복수전공자 졸업시험 대체자격증 제출명단 | |||||
연번 | 학과 | 학번 | 비서영역 | 컴퓨터영역 | 영어영역 |
1 | 영어학부 | 20120204 | |||
2 | 영어학부 | 20120208 | |||
3 | 영어통번역학부 | 20121877 | TOEIC 850 | ||
4 | 비즈니스일본어학부 | 20110444 | 기합격 | 기합격 | 기합격 |
5 | 비즈니스일본어학부 | 20120347 | 기합격 | 기합격 | 기합격 |
6 | 중국어학부 | 20110610 | ICDL | TOEIC 610 | |
7 | 중국어학부 | 20120483 | 비서2급 | ICDL | |
8 | 중국어학부 | 20120526 | |||
9 | 아랍어과 | 20121006 | |||
10 | e-비즈니스학과 | 20121866 |
등록된 댓글이 없습니다.