5회 필리핀 해외봉사활동 최종 합격자 명단 | ||||||
연번 | 학과 | 학번 | 학년 | 성별 | 성명 | 비고 |
1 | 중국지역통상학과 | 20051411 | 4 | 남 | 임치헌 |
|
2 | 국제무역학과 | 20071871 | 3 | 남 | 윤은성 |
|
3 | 경영학부 | 20061752 | 2 | 남 | 이현우 |
|
4 | 경제학과 | 20082023 | 2 | 남 | 양인석 |
|
5 | 디지털미디어학부 | 20051661 | 4 | 남 | 노지훈 |
|
6 | 경영학부 | 20101414 | 2 | 남 | 이종갑 |
|
7 | 컴퓨터공학과 | 20072087 | 3 | 남 | 김주형 |
|
8 | 경영학부 | 20101707 | 2 | 남 | 임현우 |
|
9 | 영어학부 | 20080024 | 2 | 남 | 김대경 |
|
10 | 법•경찰학부 | 20061670 | 4 | 남 | 우종경 |
|
11 | 한국어문학부 | 20071402 | 3 | 남 | 권경원 |
|
12 | 법•경찰학부 | 20061683 | 4 | 남 | 이욱진 |
|
13 | 국제무역학과 | 20041335 | 4 | 남 | 이채원 |
|
14 | 영어학부 | 20080123 | 2 | 남 | 이경호 |
|
15 | e-비즈니스학과 | 20072032 | 3 | 남 | 이상용 |
|
16 | 영어학부 | 20080026 | 2 | 남 | 김동석 |
|
17 | 경제학과 | 20082022 | 2 | 남 | 안창규 |
|
18 | EU지역통상학과 | 20061260 | 4 | 남 | 최민 |
|
19 | 글로벌자율전공학부 | 20100024 | 2 | 남 | 임연수 |
|
20 | 법•경찰학부 | 20071172 | 3 | 남 | 박준규 |
|
21 | e-비즈니스학과 | 20072033 | 3 | 남 | 이정율 |
|
22 | e-비즈니스학과 | 20051408 | 2 | 남 | 이주성 |
|
23 | 경영학부 | 20061731 | 3 | 남 | 박찬우 |
|
24 | 비즈니스 일본어학과 | 20060737 | 3 | 남 | 구병수 |
|
25 | 스페인어과 | 20100730 | 2 | 여 | 김지현 |
|
26 | 커뮤니케이션 일본어학부 | 20090312 | 3 | 여 | 이승주 |
|
27 | 국제비서학과 | 20092042 | 3 | 여 | 주혜정 |
|
28 | 베트남어과 | 20101146 | 2 | 여 | 이은정 |
|
29 | 러시아•인도통상학부 | 20081305 | 3 | 여 | 김윤임 |
|
30 | 중국어학부 | 20070800 | 4 | 여 | 이건옥 |
|
31 | 국제비서학과 | 20081448 | 4 | 여 | 하민지 |
|
32 | 영어학부 | 20090086 | 3 | 여 | 손명희 |
|
33 | 커뮤니케이션 일본어학부 | 20060627 | 4 | 여 | 오유심 |
|
34 | 러시아어과 | 20080444 | 4 | 여 | 남기은 |
|
35 | 국제비서학과 | 20102017 | 2 | 여 | 이은지 |
|
36 | 영어학부 | 20060104 | 4 | 여 | 신정은 |
|
37 | 영어학부 | 20080082 | 3 | 여 | 박현주 |
|
38 | 사회복지학과 | 20081638 | 4 | 여 | 전은진 |
|
39 | 독일어과 | 20080291 | 4 | 여 | 박보경 |
|
40 | 국제비서학과 | 20071363 | 4 | 여 | 반희정 |
|
41 | 영어학부 | 20080119 | 4 | 여 | 윤미라 |
|
42 | 영어학부 | 20110077 | 1 | 여 | 김효은 |
|
43 | 중국어학부 | 20080829 | 3 | 여 | 이혜진 |
|
44 | 사회복지학과 | 20081633 | 4 | 여 | 이현경 |
|
45 | 러시아•인도통상학부 | 20061352 | 4 | 여 | 양송이 |
|
46 | 불어과 | 20090673 | 3 | 여 | 조현미 |
|
47 | 인도어과 | 20091085 | 3 | 여 | 안준영 |
|
등록된 댓글이 없습니다.