2011학년도 시외통학버스의 운행시간표를 아래와 같이 확정하여 운행합니다.
시설관리부장
□ 시외통학버스 운행시간표
① 창원방면
지역 | 등 교 | 하 교 | ||
출발시간 | 승차장소 | 출발시간 | 승차장소 | |
창원 1호차 | 07:40 | 정우상가(맞은편) | 18:10 | 학교출발 |
07:50 | 남산동시외버스정류장 | 18:55 | 토월성원아파트 | |
08:40 | 학교도착 | 19:00 | 정우상가앞 |
지역 | 등 교 | 하 교 | ||
출발시간 | 승차장소 | 출발시간 | 승차장소 | |
창 원 2 호 차 | 07:20 | 팔용동대명공업소앞 | 18:10 | 학교출발 |
07:25 | 종합버스터미널앞 | 18:40 | 장유면사무소 | |
07:40 | 토월성원아파트 | 18:55 | 남산동시외버스정류장 | |
07:45 | 남산동시외버스정류장 | 19:05 | 종합버스터미널 | |
08:40 | 학교도착 | 19:15 | 팔용동대명공업소앞 |
지역 | 등 교 | 하 교 | ||
출발시간 | 승차장소 | 출발시간 | 승차장소 | |
창 원 3 호 차 | 07:35 | 남산동시외버스정류장 | 17:10 | 학교출발 |
08:00 | 장유고속도로입구 | 17:40 | 장유면사무소 | |
08:40 | 학교도착 | 17:55 | 남산동시외버스정류장 | |
| | 18:00 | 토월성원아파트 | |
| | 18:05 | 정우상가앞 |
② 마산방면
지역 | 등 교 | 하 교 | ||
출발시간 | 승차장소 | 출발시간 | 승차장소 | |
마 산 | 07:40 | 마(아산리역랑앞관광호텔) | 18:10 | 학교출발 |
08:40 | 학교도착 | 19:00 | 마산역앞 |
③ 울산방면
지역 | 등 교 | 하 교 | |||
출발시간 | 승차장소 | 출발시간 | 승차장소 | ||
울 산 방면 | 1호차 | 07:20 | 공업탑로터리(문수로방향) | 17:30 | 학교출발 |
2호차 | 18:00 | ||||
1호차 | 07:28 | 신복로터리(시외버스정류장) | 18:10 | 양산 고속도로정류장 | |
2호차 | 18:40 | ||||
1호차 | 07:48 | 통도사(고속도로정류장) | 18:18 | 석계 고속도로정류장 | |
2호차 | 18:48 | ||||
1호차 | 07:55 | 석계고속도로정류장 | 18:25 | 통도사(고속도로정류장) | |
2호차 | 18:55 | ||||
1호차 | 08:02 | 양산고속도로정류장 | 18:45 | 신복로터리 | |
2호차 | 19:15 | ||||
1호차 | 08:45 | 학교도착 | 18:55 | 공업탑로터리 | |
2호차 | 19:25 |
지역 | 등 교 | 하 교 | |||
출발시간 | 승차장소 | 출발시간 | 승차장소 | ||
울 산 방 면 | 3호차 | 09:20 | 공업탑로터리(문수로방향) | 18:30 | 학교출발 |
09:28 | 신복로터리(시외버스정류장) | 19:10 | 양산 고속도로정류장 | ||
09:48 | 통도사(고속도로정류장) | 19:18 | 석계 고속도로정류장 | ||
09:55 | 석계 고속도로정류장 | 19:25 | 통도사(고속도로정류장) | ||
10:02 | 양산 고속도로정류장 | 19:45 | 신복로터리 | ||
10:45 | 학교도착 | 19:55 | 공업탑로터리 |
④ 김해방면
지역 | 등 교 | 하 교 | ||
출발시간 | 승차장소 | 출발시간 | 승차장소 | |
김해 | 07:50 | 김해소방소앞(시청방향) | 18:10 | 학교출발 |
07:55 | 차량등록사업소앞 | 19:00 | 김해소방서앞 | |
08:40 | 학교도착 | 19:05 | 차량등록사업소앞 |
등록된 댓글이 없습니다.