국립국제교육원공고 제 2011-5호
2011 국비유학생 선발시험 시행계획 공고
2011년도 국비유학생 선발시험 시행계획을 다음과 같이 공고합니다.
2011년 3월 21일
국립국제교육원장
/>/>/> | />/>/> | 선발분야 및 인원 | />/>/> |
구분 | 분야 | 학문분야 | 세부분야(예시) | 인원 | 유학국가 | 선발언어 |
일반 전형 | 지역 연구 | 중국지역연구 | 해당 지역에서 연구하는 학문의 제분야 | 3 | 중국 | 영어 또는 유학국 공용어 중 `외국어 기준표`에 제시된 언어 |
인도지역연구 | 2 | 인도 | ||||
아시아지역연구 | 3 | 아시아국가(중국,일본,인도제외) | ||||
러시아·CIS지역연구 | 3 | 러시아 · CIS 국가 | ||||
중동·아프리카지역연구 | 3 | 중동 · 아프리카국가* | ||||
유럽지역연구 | 2 | 유럽(영국, 프랑스 제외) | ||||
중남미지역연구 | 2 | 중남미국가 | ||||
소계 | | 18 | | |||
기초 학문 연구 | 인문과학 | 인문과학 기초분야 | 2 | 유학국 제한 없으나 지원자가 소수인 국가의 유학희망자 우선선발 고려 | ||
사회과학 | 사회과학 기초분야 | 2 | ||||
자연공학 | 자연공학 기초분야 | 2 | ||||
소계 | | 6 | ||||
신성장 동력 | 녹색기술산업 | 신재생․저탄소에너지, 수환경복원, LED 응용, 그린수송시스템, 첨단그린도시 등 | 4 | |||
첨단융합산업 | 방송통신·IT융합, 로봇응용, 신소재․나노융합, 비이오제약․의료기기 ․고부가식품산업 등 | 4 | ||||
고부가 서비스산업 | 글로벌헬스케어, 글로벌교육서비스, 녹색금융, 콘텐츠·소프트웨어, MICE·관광 등 | 4 | ||||
소계 | | 12 | | |||
저소 득층 전형 | 일반전형 전분야 | 9 | 유학국 제한 없음 | |||
| 소계 | 9 | | |||
계 | | 45 |
□ 저소득층전형 선발 : 9명 국외유학에 관한 규정 개정령(2010.2.18)에 의거하여 국민기초생활보장법 제2조 제1호에 따른 수급권자 및 같은 조 제11호에 따른 차상위계층 9명(전체 선발인원의 20%)을 별도 선발하되, 학문분야 및 유학국가, 선발언어 등은 일반전형과 동일 |
※ 중동, 아프리카 지역연구의 경우 영국 런던대(SOAS)와 본원이 MOU를 체결하고 있으므로 지원 시 영국 런던대(SOAS)로 지원할 수도 있음
등록된 댓글이 없습니다.