2009학년도 2학기 1차 농촌출신대학생학자금융자지원 대상자 선정 결과 안내
2009학년도 2학기 1차 농촌출신대학생학자금융자지원 대상자 선정 결과 안내
2009학년도 2학기 1차 농촌출신대학생학자금융자지원 대상자가 아래와 같이 선정되었으며, 융자금은 8. 19.(수) 대출신청시 등록 계좌로 송금 예정입니다.
순번 | 학과 | 학번 | 순번 | 학과 | 학번 |
1 | 한국어문학부 | 20020813 | 27 | 일본어학부 | 20070692 |
2 | 컴퓨터공학부 | 20032159 | 28 | 중국어학부 | 20070750 |
3 | 일본어학부 | 20040020 | 29 | 인도어과 | 20071021 |
4 | 영어학부 | 20040066 | 30 | EU지역통상학과 | 20071196 |
5 | 일본어학부 | 20040395 | 31 | 외교학과 | 20071310 |
6 | 경영학부 | 20041217 | 32 | 국제비서학과 | 20071352 |
7 | 영어학부 | 20050019 | 33 | 한국어문학부 | 20071409 |
8 | 러시아어과 | 20050336 | 34 | 영어학부B | 20072718 |
9 | 러시아어과 | 20050340 | 35 | 영어학부B | 20080194 |
10 | 중국어학부 | 20050550 | 36 | 중국어학부B | 20080906 |
11 | 태국어과 | 20050603 | 37 | 태국어과 | 20080934 |
12 | 법경찰학부 | 20051150 | 38 | 베트남어과 | 20081072 |
13 | 경영학과 | 20051286 | 39 | 회계세무행정학부 | 20081432 |
14 | 경영학과 | 20051288 | 40 | 역사관광학과 | 20081565 |
15 | e-비즈니스학과 | 20051412 | 41 | 법경찰학부 | 20081716 |
16 | 사회체육전공 | 20051810 | 42 | 국제무역전공 | 20081888 |
17 | 일본어학부B | 20060754 | 43 | 영어학부 | 20090019 |
18 | 일본어과II | 20060782 | 44 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20090327 |
19 | 베트남어과 | 20061103 | 45 | 일본어학부 | 20090436 |
20 | 중국지역통상학과 | 20061291 | 46 | 중국어학부 | 20090546 |
21 | 국제비서학과 | 20061441 | 47 | 스페인어과 | 20090719 |
22 | 국제비서학과 | 20061450 | 48 | 스페인어과 | 20090727 |
23 | 국제비서학부 | 20061458 | 49 | 베트남어과 | 20091110 |
24 | 한국어문학부 | 20062315 | 50 | 미얀마어과 | 20091189 |
25 | 영어학부B | 20070194 | 51 | 경영학부 | 20091711 |
26 | 러시아어과 | 20070451 | 52 | 디지털미디어학부 | 20092194 |
학 생 지 원 처
등록된 댓글이 없습니다.