팝업닫기
찾으시는 내용이 있으신가요?
사이트 내 전체검색
공지사항
[중요]부산국제영화제 시네필 지원금 지급명단 - 확인바람
첨부파일
제24회 부산국제영화제 시네필 지원금 지급 명단 
순번 학번  이름 학과 지급내용 지급단가(원) 비고
1 20141638 박중화 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
2 20161987 손희승 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
3 20171414 전수형 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
4 20180501 이종훈 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
5 20181585 성연우 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
6 20181586 이성령 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
7 20181749 전하빈 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
8 20181929 김동성 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
9 20181970 맹세빈 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
10 20182562 이유빈 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
11 20191575 이민제 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
12 20191576 황혜림 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
13 20191582 원준명 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
14 20191935 김채원 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
15 20192560 김지혜 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
16 20192779 유위범 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
17 20200117 최가영 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
18 20201064 이현정 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
19 20201380 최민영 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
20 20201391 이시헌 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
21 20201393 박예빈 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
22 20201394 이영진 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
23 20201395 양은진 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
24 20201399 최수현 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
25 20201424 이다온 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
26 20201868 정승은 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
27 20201896 안민지 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
28 20201907 이채원 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
29 20201916 장유선 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
30 20202561 김예슬 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
31 20202720 진하문 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
32 20202794 이예희 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
33 20210685 이경민 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
34 20210691 김영은 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
35 20210695 이지은 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
36 20210697 김효진 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
37 20210699 이결 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
38 20210700 한가람 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
39 20210701 조윤정 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
40 20210708 정영화 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
41 20210710 김승유 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000  
42 20210712 김지수 영상콘텐츠융합학과 시네필 지원금  40,000
영상콘텐츠융합학과관리자2022. 9. 14조회수594
0

등록된 댓글이 없습니다.