팝업닫기
찾으시는 내용이 있으신가요?
사이트 내 전체검색
공지사항
2019학년도 2학기 취업커뮤니티2 수강 학생 수행현황 (2019.11.22기준)
연번 학부 학번 성명 필수이수 5시간 비교과 7시간   최종 과목코드 비고
학과
(O.T/총평
/교수상담)
취업마인드
(마인드특강)
합계 결과 비교과
인정시수
결과 구분
617 영상콘텐츠융합학과 20131224 서회정 0 0 0 NP 0 NP 0 NP IMK334  
618 영상콘텐츠융합학과 20141248 강정구 0 0 0 NP 0 NP 0 NP IMK334  
619 영상콘텐츠융합학과 20141250 김남훈 2 2 4 NP 4 NP 0 NP IMK334  
620 영상콘텐츠융합학과 20141252 김민영 0 0 0 NP 0 NP 0 NP IMK334  
621 영상콘텐츠융합학과 20141267 백승진 0 0 0 NP 0 NP 0 P IMK334 취업계
622 영상콘텐츠융합학과 20141275 유현찬 2 2 4 NP 6 NP 0 NP IMK334  
623 영상콘텐츠융합학과 20141276 윤성준 2 2 4 NP 6 NP 0 NP IMK334  
624 영상콘텐츠융합학과 20151108 강호진 0 0 0 NP 0 NP 0 NP IMK334  
625 영상콘텐츠융합학과 20151112 김범수 2 2 4 NP 0 NP 0 NP IMK334  
626 영상콘텐츠융합학과 20151114 김수민 2 2 4 NP 0 NP 0 NP IMK334  
627 영상콘텐츠융합학과 20151122 배지윤 2 2 4 NP 2 NP 0 NP IMK334  
628 영상콘텐츠융합학과 20151129 윤예진 2 2 4 NP 0 NP 0 NP IMK334  
629 영상콘텐츠융합학과 20151135 이주은 2 2 4 NP 0 NP 0 NP IMK334  
630 영상콘텐츠융합학과 20151140 임병진 2 2 4 NP 0 NP 0 NP IMK334  
631 영상콘텐츠융합학과 20151141 전수민 2 2 4 NP 0 NP 0 NP IMK334  
632 영상콘텐츠융합학과 20151143 정한나 2 2 4 NP 0 NP 0 NP IMK334  
633 영상콘텐츠융합학과 20151146 한지호 2 2 4 NP 0 NP 0 NP IMK334  
634 영상콘텐츠융합학과 20161973 공예슬 2 2 4 NP 5 NP 0 NP IMK334  
635 영상콘텐츠융합학과 20161975 김유빈 2 2 4 NP 5 NP 0 NP IMK334  
636 영상콘텐츠융합학과 20161976 김유진 2 2 4 NP 2 NP 0 NP IMK334  
637 영상콘텐츠융합학과 20161981 박수빈 2 2 4 NP 3 NP 0 NP IMK334  
638 영상콘텐츠융합학과 20161984 서정민 2 2 4 NP 2 NP 0 NP IMK334  
639 영상콘텐츠융합학과 20161985 서혜린 2 2 4 NP 7 P 1 NP IMK334  
640 영상콘텐츠융합학과 20162001 하채리 2 2 4 NP 7 P 1 NP IMK334  
641 영상콘텐츠융합학과 20162728 황혜령 2 2 4 NP 7 P 1 NP IMK334  
642 영상콘텐츠융합학과 20171397 박지은 2 2 4 NP 12 P 1 NP IMK334  
643 영상콘텐츠융합학과 20171398 문연희 2 2 4 NP 7 P 1 NP IMK334  
644 영상콘텐츠융합학과 20171407 최유림 2 2 4 NP 3 NP 0 NP IMK334  
645 영상콘텐츠융합학과 20171410 권한나 2 2 4 NP 10 P 1 NP IMK334  
646 영상콘텐츠융합학과 20171412 최아윤 2 2 4 NP 8 P 1 NP IMK334  
647 영상콘텐츠융합학과 20171947 박다은 2 2 4 NP 6 NP 0 NP IMK334  
648 영상콘텐츠융합학과 20171949 송은주 2 2 4 NP 7 P 1 NP IMK334  
649 영상콘텐츠융합학과 20172006 허소현 2 2 4 NP 6 NP 0 NP IMK334  
650 영상콘텐츠융합학과 20172566 송영석 2 2 4 NP 4 NP 0 NP IMK334  
651 영상콘텐츠융합학과 20172567 강민구 0 0 0 NP 0 NP 0 NP IMK334

                    

최고관리자2019. 11. 28조회수1,136
0

등록된 댓글이 없습니다.