팝업닫기
찾으시는 내용이 있으신가요?
사이트 내 전체검색
공지사항
2019학년도 2학기 「취업커뮤니티I」중간 수행현황 알림(수정)2019. 11. 27.(수) 완료분 기준

구분

주관부서

내용

시수

필수

이수

해당 학부(과)

오리엔테이션(1시간) 및 총평(1시간) 각 1회

지도교수 오프라인상담(1시간) 1회

3

5

취업지원센터

(509-5951~2)

취업마인드특강(2시간) 1회

2

취업관련 비교과프로그램 참여(NOMAD인재시스템에서 신청)

(취업상담/취업캠프/영어면접/채용박람회/채용설명회/기타취업프로그램 등)

7시간

이상

기타

가. NOMAD인재시스템(http://eport.bufs.ac.kr-비교과활동-프로그램신청)에서 프로그램 일정 수시 공지

나. 프로그램 사전 신청을 원칙으로 하며, 사전 미신청자 또는 현장 신청자의 경우 비교과 시수 인정에 불이익이 있을 수 있음 (참가확인서 발급 불가)

다. 「취업커뮤니티I」의 경우 대학일자리센터 컨설턴트 취업상담은 필수 이수사항이 아니며, 상담완료한 수강생에게 비교과 시수 1시간 인정

 

필수 이수 5시간 중 학과(O.T/총평/교수상담) 시수 2시간 표기대상자는 지도교수 상담 미완료 해당

 

지도교수 상담은 2019.12.20.(금) 17:00 입력분까지 유효하며, 기한 내 미입력자는 NP처리

 

개인별 비교과시수는 NOMAD인재시스템에서 확인 가능하며, NOMAD인재시스템에서 신청하지 않은 각 학부(과) 또는 행정부서 행사의 취업커뮤니티 시수 인정은 행사주관부서로 문의바람

 


 

학부 학번 성명 필수이수 5시간 비교과 7시간 최종 과목코드 비고
학과
(O.T/총평
/교수상담)
취업마인드
(마인드특강)
합계 결과 비교과
인정시수
결과
영상콘텐츠융합학과 20131224 서회정 0 0 0 NP 0 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20141248 강정구 0 0 0 NP 0 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20141250 김남훈 2 2 4 NP 6 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20141252 김민영 0 0 0 NP 0 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20141267 백승진 0 0 0 NP 0 NP NP IMK334 취업계
영상콘텐츠융합학과 20141275 유현찬 2 2 4 NP 6 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20141276 윤성준 2 2 4 NP 6 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20151108 강호진 0 0 0 NP 0 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20151112 김범수 2 2 4 NP 0 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20151114 김수민 2 2 4 NP 0 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20151122 배지윤 2 2 4 NP 2 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20151129 윤예진 2 2 4 NP 2 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20151135 이주은 2 2 4 NP 0 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20151140 임병진 2 2 4 NP 0 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20151141 전수민 2 2 4 NP 0 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20151143 정한나 2 2 4 NP 1 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20151146 한지호 2 2 4 NP 0 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20161973 공예슬 2 2 4 NP 7 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20161975 김유빈 2 2 4 NP 7 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20161976 김유진 2 2 4 NP 4 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20161981 박수빈 2 2 4 NP 7 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20161984 서정민 2 2 4 NP 4 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20161985 서혜린 2 2 4 NP 12 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20162001 하채리 2 2 4 NP 7 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20162728 황혜령 2 2 4 NP 7 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20171397 박지은 2 2 4 NP 12 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20171398 문연희 2 2 4 NP 7 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20171407 최유림 2 2 4 NP 3 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20171410 권한나 2 2 4 NP 10 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20171412 최아윤 2 2 4 NP 8 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20171947 박다은 2 2 4 NP 7 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20171949 송은주 2 2 4 NP 7 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20172006 허소현 2 2 4 NP 6 NP NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20172566 송영석 2 2 4 NP 8 P NP IMK334  
영상콘텐츠융합학과 20172567 강민구 0 0 0 NP 0 NP NP IMK334  
최고관리자2019. 12. 5조회수1,090
0

등록된 댓글이 없습니다.