팝업닫기
찾으시는 내용이 있으신가요?
사이트 내 전체검색
공지사항
2019학년도 2학기 「진로설정」 교과목 수행현황 송부 및 성적처리 안내(2차)(2019.11.26.기준)

교과목 주차별 진행 사항

 

주차

활동

기한

비고

1

오리엔테이션

완료

 

2~3

직업가치관검사 수행 및 결과 입력

완료

 

4~5

진로정보 탐색 및 결과 입력

완료

 

6

대학일자리센터 컨설턴트 상담

2019.12.06. 17:00 까지

 

7

지도교수 온라인 상담

2019.12.20. 17:00 까지

 

8

진로설정 에세이 작성

 

성적처리 안내

 

구분

내용

비고

취업지원팀

1~8주차 수행과제 이행여부 확인 후 성적입력기간 N/NP 일괄 처리

하나라도 미 시행시 NP

지도교수

1~6주차 수행과제 내용 확인 후 지도교수 온라인 상담 완료

~‘19.12.20. 17:00 까지



학년도2 학기 개설 학부(과)/전공 이수
학년
교과목코드 분반 학번 성명 1주
(O.T.)
2주~3주
(직업가치관
검사 및 결과입력)
4주~5주
(진로정보탐색 및 결과 입력
6주
(컨설턴트
상담)
7주
(지도교수
온라인상담)
8주
(진로설정
에세이)
열1 최종결과
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20141252 김민영 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20141271 심효진 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20141276 윤성준 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20141868 장요선 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20151109 권기윤 Y Y N N N N 2 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20151143 정한나 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20161983 서민종 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20161996 전용준 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20161997 전현민 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20171399 김하은 Y Y Y Y N N 4 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20171405 이은지 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20171412 최아윤 Y Y Y Y N N 4 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20172715 손아남 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181570 김초하 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181571 이수빈 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181573 김다연 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181574 김진주 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181576 이주연 Y Y Y Y N Y 5 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181579 노의정 Y Y N N N N 2 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181580 구소현 Y Y Y Y N N 4 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181581 함설 Y Y Y Y N Y 5 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181582 홍혜린 Y Y Y Y N Y 5 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181584 박수정 Y Y Y N N N 3 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181585 성연우 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181588 이수진 Y Y Y N N N 3 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181591 심선영 Y Y Y Y N N 4 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181593 권순환 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181594 권미진 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181596 윤상우 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181598 정명빈 Y Y Y Y N Y 5 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181600 김수진 Y Y Y Y N Y 5 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181749 전하빈 Y Y Y Y N N 4 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181929 김동성 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181970 맹세빈 Y N N N N N 1 NP
2019 2 영상콘텐츠융합학과 2 IMK295 1 20181974 최은수 Y N N N N N 1 NP


최고관리자2019. 12. 5조회수1,153
0

등록된 댓글이 없습니다.