팝업닫기
찾으시는 내용이 있으신가요?
사이트 내 전체검색
공지사항
[영상콘텐츠융합학과] 취업커뮤니티 이수 현황 (12월 13일까지 완료해야 PASS 됩니다.)
연번 학과 학번 성명 학과 필수 취업마인드특강     선택시간        
1 영상콘텐츠융합학과 20141250 김남훈 2 2 4 NP 6 NP 0 NP IMK334-01
2 영상콘텐츠융합학과 20141275 유현찬 2 2 4 NP 6 NP 0 NP IMK334-01
3 영상콘텐츠융합학과 20141276 윤성준 2 2 4 NP 6 NP 0 NP IMK334-01
4 영상콘텐츠융합학과 20151112 김범수 2 2 4 NP 5 NP 0 NP IMK334-01
5 영상콘텐츠융합학과 20151114 김수민 2 2 4 NP 4 NP 0 NP IMK334-01
6 영상콘텐츠융합학과 20151122 배지윤 2 2 4 NP 6 NP 0 NP IMK334-01
7 영상콘텐츠융합학과 20151129 윤예진 2 2 4 NP 6 NP 0 NP IMK334-01
8 영상콘텐츠융합학과 20151135 이주은 2 2 4 NP 5 NP 0 NP IMK334-01
9 영상콘텐츠융합학과 20151140 임병진 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
10 영상콘텐츠융합학과 20151141 전수민 2 2 4 NP 6 NP 0 NP IMK334-01
11 영상콘텐츠융합학과 20151143 정한나 2 2 4 NP 1 NP 0 NP IMK334-01
12 영상콘텐츠융합학과 20151146 한지호 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
13 영상콘텐츠융합학과 20161973 공예슬 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
14 영상콘텐츠융합학과 20161975 김유빈 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
15 영상콘텐츠융합학과 20161976 김유진 2 2 4 NP 5 NP 0 NP IMK334-01
16 영상콘텐츠융합학과 20161981 박수빈 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
17 영상콘텐츠융합학과 20161984 서정민 2 2 4 NP 5 NP 0 NP IMK334-01
18 영상콘텐츠융합학과 20161985 서혜린 2 2 4 NP 12 P 0 NP IMK334-01
19 영상콘텐츠융합학과 20162001 하채리 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
20 영상콘텐츠융합학과 20162728 황혜령 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
21 영상콘텐츠융합학과 20171397 박지은 2 2 4 NP 12 P 0 NP IMK334-01
22 영상콘텐츠융합학과 20171398 문연희 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
23 영상콘텐츠융합학과 20171407 최유림 2 2 4 NP 3 NP 0 NP IMK334-01
24 영상콘텐츠융합학과 20171410 권한나 2 2 4 NP 10 P 0 NP IMK334-01
25 영상콘텐츠융합학과 20171412 최아윤 2 2 4 NP 8 P 0 NP IMK334-01
26 영상콘텐츠융합학과 20171947 박다은 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
27 영상콘텐츠융합학과 20171949 송은주 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
28 영상콘텐츠융합학과 20172006 허소현 2 2 4 NP 7 P 0 NP IMK334-01
29 영상콘텐츠융합학과 20172566 송영석 2 2 4 NP 8 P 0 NP IMK334-01
최고관리자2019. 12. 12조회수1,054
0

등록된 댓글이 없습니다.