부산외국어대학교 제2회 국토대장정 1차 합격자 명단
부산외국어대학교 제2회 국토대장정 1차 합격자 명단
합격한 학생들은 2차 면접일정을 확인 하시고 일정에 차질이 없으시기 바랍니다.
면접일시 : 2011년 5월 25일 14:00시부터(개인 면접시간 확인, 면접 10분전에 대기 하기 바랍니다)
면접장소 : 본관 508(509호 휴게실에서 면접 대기)
개인적인 사정으로 면접에 불참할 경우 반드시 학생복지부로 연락하기 바랍니다.
연번 | 성명 | 학과(부) | 학번 | 학년 | 성별 | 2차 면접시간 |
1 | 강태성 | 태국어과 | 20070891 | 2 | 남 | 14:00 |
2 | 공성훈 | 디지털미디어 | 20072142 | 3 | 남 | |
3 | 김규동 | 영어학부 | 20080019 | 4 | 남 | |
4 | 김남규 | 태국어과 | 20070895 | 2 | 남 | |
5 | 김성수 | 경영학부 | 20081780 | 4 | 남 | |
6 | 김세원 | 디지털미디어학부 | 20072152 | 3 | 남 | 14:05 |
7 | 김세진 | 디지털미디어학부 | 20082194 | 2 | 남 | |
8 | 김승현 | 경영학과 | 20061707 | 3 | 남 | |
9 | 김재환 | 경영학부 | 20061711 | 3 | 남 | |
10 | 도유원 | 베트남어과 | 20111108 | 1 | 남 | |
11 | 박성권 | 세무회계행정학부 | 20061787 | 3 | 남 | 14:10 |
12 | 박수영 | 임베디드IT | 20112355 | 1 | 남 | |
13 | 박종복 | 태국어과 | 20060975 | 3 | 남 | |
14 | 박종열 | 중국지역통상학과 | 20071212 | 2 | 남 | |
15 | 박종진 | 사회복지학과 | 20081616 | 1 | 남 | |
16 | 박진호 | 국제무역학과 | 20071852 | 2 | 남 | 14:15 |
17 | 박진홍 | 디지털미디어학부 | 20041604 | 4 | 남 | |
18 | 서성원 | 러시아 인도 통상학부 | 20071280 | 3 | 남 | |
19 | 서욱태 | 중국지역통상학과 | 20071219 | 2 | 남 | |
20 | 소창일 | 영어학부 | 20100107 | 2 | 남 | |
21 | 신승훈 | 경영학부 | 20061735 | 3 | 남 | 14:20 |
22 | 신용식 | 영어학부B | 20060222 | 4 | 남 | |
23 | 신용원 | 외교학과 | 20092664 | 3 | 남 | |
24 | 안수환 | 디지털미디어학부 | 20072173 | 2 | 남 | |
25 | 양윤혁 | 디지털미디어학부 | 20051676 | 4 | 남 | |
26 | 양인석 | 경제학과 | 20082023 | 2 | 남 | 14:25 |
27 | 양희원 | 디지털미디어학부 | 20112186 | 1 | 남 | |
28 | 여정수 | 베트남어과 | 20061125 | 3 | 남 | |
29 | 여태영 | 중국어학부 | 20110531 | 1 | 남 | |
30 | 우동명 | 역사관광학과 | 20071526 | 2 | 남 | |
31 | 우승욱 | EU지역통상학과 | 20110920 | 1 | 남 | 14:30 |
32 | 유수희 | 컴퓨터공학과 | 20042220 | 4 | 남 | |
33 | 유종열 | 외교학과 | 20051092 | 3 | 남 | |
34 | 윤하늘 | 경영학과 | 20061741 | 4 | 남 | |
35 | 이 학비 | 러시아어과 | 20020285 | 4 | 남 | |
36 | 이동진 | 영어학부 | 20080223 | 4 | 남 | 14:35 |
37 | 이빅토르 | 러시아어과 | 20090852 | 3 | 남 | |
38 | 이상준 | 비즈니스경제 | 20061964 | 3 | 남 | |
39 | 이상헌 | 러시아어과 | 20080461 | 3 | 남 | |
40 | 이상현 | 국제비서과 | 20082691 | 4 | 남 | |
41 | 이영석 | 외교학과 | 20041082 | 4 | 남 | 14:40 |
42 | 이재웅 | 중국지역통상학과 | 20061311 | 2 | 남 | |
43 | 이정 | 경제학과 | 20082031 | 2 | 남 | |
44 | 이정훈 | 포르투갈어과 | 20110796 | 1 | 남 | |
45 | 이준하 | 디지털미디어학부 | 20072186 | 3 | 남 | |
46 | 이지웅 | 임베디드IT | 20112135 | 1 | 남 | 14:45 |
47 | 이창헌 | 경영학부 | 20041213 | 4 | 남 | |
48 | 이현우 | 경영학부 | 20061752 | 2 | 남 | |
49 | 정용진 | 러시아어과 | 20070457 | 2 | 남 | |
50 | 정현욱 | 디지털미디어학부 | 20051696 | 4 | 남 | |
51 | 조정호 | 미얀마어과 | 20081154 | 2 | 남 | 14:50 |
52 | 조진호 | 회계학과 | 20061816 | 3 | 남 | |
53 | 채규운 | 인도네시아 말레이시아어과 | 20050664 | 3 | 남 | |
54 | 최재식 | 포르투갈(브라질)어과 | 20100821 | 2 | 남 | |
55 | 한서윤 | 미얀마학과 | 20111181 | 1 | 남 | |
56 | 황비오 | 태국어 | 20070924 | 2 | 남 | |
면접시간 | ||||||
1 | 강미지 | 한국어문학부 | 20101288 | 2 | 여 | 14:55 |
2 | 강보연 | 영어학과 | 20100208 | 2 | 여 | |
3 | 강은진 | 국제비서학과 | 20091989 | 3 | 여 | |
4 | 강정민 | 비즈니스일본어학부B | 20090440 | 3 | 여 | |
5 | 강주은 | 국제비서학과 | 20101974 | 2 | 여 | |
6 | 권경은 | EU지역통상학과 | 20071157 | 4 | 여 | 15:00 |
7 | 권명은 | 법, 경찰학부 | 20081650 | 3 | 여 | |
8 | 길은정 | 중국어학부 | 20090499 | 3 | 여 | |
9 | 김가을 | 국제무역학과 | 20101738 | 2 | 여 | |
10 | 김기쁨 | 베트남어과 | 20101108 | 2 | 여 | |
11 | 김나혜 | 커뮤니케이션 일본어 | 20090252 | 3 | 여 | 15:05 |
12 | 김다영 | 영어학부 | 20080021 | 3 | 여 | |
13 | 김명진 | 비지니스일본어학부 | 20090352 | 3 | 여 | |
14 | 김미나 | 인도네시아 말레이시아어과 | 20090990 | 3 | 여 | |
15 | 김미정 | 스페인어과 | 20100722 | 2 | 여 | |
16 | 김세화 | 베트남어과 | 20081078 | 3 | 여 | 15:10 |
17 | 김연지 | 글로벌 자율 전공 학부 | 20110006 | 1 | 여 | |
18 | 김영선 | 국제무역학과 | 20111722 | 1 | 여 | |
19 | 김일랑 | 중국어학부 | 20110502 | 1 | 여 | |
20 | 김현정 | 중국어과 | 20110592 | 1 | 여 | |
21 | 김현진 | 영어학부 | 20060048 | 4 | 여 | 15:15 |
22 | 김희경 | 러시아어과 | 20110825 | 1 | 여 | |
23 | 류경희 | 중국어학부 | 20080791 | 3 | 여 | |
24 | 박경순 | 불어과 | 20100649 | 2 | 여 | |
25 | 박고은 | 국제무역학과 | 20111730 | 1 | 여 | |
26 | 박선영 | 커뮤니케이션 일본어 학부 | 20082624 | 4 | 여 | 15:20 |
27 | 박은영 | 러시아어과 | 20100837 | 2 | 여 | |
28 | 박지영 | 인도어과 | 20111073 | 1 | 여 | |
29 | 배순예 | 영어학과 | 20060218 | 3 | 여 | |
30 | 백아영 | 러시아 인도 통상 학부 | 20081320 | 4 | 여 | |
31 | 백영민 | 법.경찰학부 | 20091501 | 3 | 여 | 15:25 |
32 | 서민지 | 국제비서학과 | 20081418 | 4 | 여 | |
33 | 손희진 | 러시아어과 | 20110836 | 1 | 여 | |
34 | 송유정 | 중국어학부 | 20090542 | 3 | 여 | |
35 | 송현지 | 법경찰학부 | 20091512 | 3 | 여 | |
36 | 신소희 | 영어학부 | 20110119 | 1 | 여 | 15:30 |
37 | 신유림 | 디지털미디어학과 | 20102358 | 2 | 여 | |
38 | 안시영 | 포르투갈(브라질)어과 | 20110790 | 1 | 여 | |
39 | 안예지 | 국제비서학과 | 20082361 | 4 | 여 | |
40 | 안유미 | 영어학부 | 20082608 | 4 | 여 | |
41 | 안은지 | 러시아어과 | 20100846 | 2 | 여 | 15:35 |
42 | 안정아 | 러시아어과 | 20070440 | 4 | 여 | |
43 | 여현지 | 인도어과 | 20081051 | 3 | 여 | |
44 | 유아남 | 러시아어과 | 20100849 | 2 | 여 | |
45 | 유지현 | 중국어학부 | 20090553 | 3 | 여 | |
46 | 윤민아 | 외교학과 | 20051093 | 4 | 여 | 15:40 |
47 | 이가인 | 아랍어과 | 20091041 | 3 | 여 | |
48 | 이다라 | 글로벌 자율전공 | 20112364 | 1 | 여 | |
49 | 이샛별 | 중국어학부 | 20090558 | 3 | 여 | |
50 | 이선영 | 미얀마어과 | 20101185 | 2 | 여 | |
51 | 이승주 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20090312 | 3 | 여 | 15:45 |
52 | 이윤경 | 인도네시아 말레이시아어과 | 20070949 | 4 | 여 | |
53 | 이의은 | 한국어문학부 | 20101333 | 2 | 여 | |
54 | 이정윤 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20100314 | 2 | 여 | |
55 | 장은진 | 영어 | 20070139 | 3 | 여 | |
56 | 장지현 | 영어학부(B) | 20110243 | 1 | 여 | 15:50 |
57 | 장혜원 | e-business | 20091971 | 3 | 여 | |
58 | 정다혜 | 영어학부 | 20090153 | 3 | 여 | |
59 | 정보혜 | 러시아어 | 20070454 | 3 | 여 | |
60 | 정소희 | 디지털미디어학부 | 20112197 | 1 | 여 | |
61 | 정소희 | 영어학부 | 20092244 | 2 | 여 | 15:55 |
62 | 정연주 | 베트남어과 | 20101153 | 2 | 여 | |
63 | 정윤영 | e비즈니스학과 | 20091974 | 3 | 여 | |
64 | 정진경 | 베트남어학과 | 20082670 | 4 | 여 | |
65 | 정현정 | 영어 | 20070151 | 4 | 여 | |
66 | 정희진 | 영어과 | 20100252 | 2 | 여 | 16:00 |
67 | 제등천리 | 비지니스일본어과B | 20080747 | 3 | 여 | |
68 | 주민지 | 영어학부 | 20070162 | 4 | 여 | |
69 | 차선정 | 국제비서학과 | 20081446 | 4 | 여 | |
70 | 차신영 | 태국어과 | 20100979 | 2 | 여 | |
71 | 최두경 | 태국어과 | 20100981 | 2 | 여 | 16:05 |
72 | 최은영 | 인도어과 | 20091101 | 3 | 여 | |
73 | 최현정 | 중국지역통상학과 | 20101280 | 2 | 여 | |
74 | 하수정 | 스페인어과 | 20092710 | 3 | 여 | |
75 | 하주미 | 스페인어학과 | 20100027 | 2 | 여 | |
76 | 한수연 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20060723 | 3 | 여 | 16:10 |
77 | 홍수진 | 중국어학부 | 20090586 | 3 | 여 | |
78 | 홍지희 | 중국어학부 | 20090587 | 3 | 여 | |
79 | 황명은 | 커뮤니케이션 일본어학부 | 20100347 | 2 | 여 | |
80 | 황아람 | 글로벌자율전공 | 20110028 | 1 | 여 |
학생복지부
등록된 댓글이 없습니다.