글로벌 자율전공 전과 결과
학번 | 성명 | 이수학기 | 학년 | 학적 상태 |
원적학과 | 전부(과)신청학과 | 합격여부 | ||
학부(과) | 학부(과) | 전공 | |||||||
1 | 20171595 | 김가현 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 유럽학부 | 독일언어문화전공 | 합격 |
2 | 20171596 | 노유진 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 일본어창의융합학부 | 합격 | |
3 | 20171597 | 임정근 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 경영학부 | 경영전공 | 합격 |
4 | 20171598 | 김수민 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 중남미학부 | 스페인어전공 | 합격 |
5 | 20171599 | 홍수정 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 역사관광·외교학부 | 외교전공 | 합격 |
6 | 20171600 | 정소진 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 유럽학부 | 독일언어문화전공 | 합격 |
7 | 20171601 | 이민규 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 영어학부 | 합격 | |
8 | 20171602 | 박한나 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 중남미학부 | 스페인어전공 | 합격 |
9 | 20171603 | 전은지 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 영어학부 | 합격 | |
10 | 20171604 | 하금주 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 일본어창의융합학부 | 합격 | |
11 | 20171605 | 최연주 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 중남미학부 | 스페인어전공 | 합격 |
12 | 20171957 | 김수연 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 사회복지학과 | 합격 | |
13 | 20171959 | 조은강 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 일본어창의융합학부 | 합격 | |
14 | 20171960 | 류성진 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 일본어창의융합학부 | 합격 | |
15 | 20171961 | 김예진 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 유럽학부 | 독일언어문화전공 | 합격 |
16 | 20171963 | 박지은 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 유럽학부 | 프랑스언어문화전공 | 합격 |
17 | 20171964 | 김혜지 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 중남미학부 | 스페인어전공 | 합격 |
18 | 20172060 | 이태경 | 2 | 2 | 재학 | 국제학부 | 중국학부 | 중국지역통상전공 | 합격 |
※ 국제학부 휴학생 1명(20171958 조근원) 1학기 이수자로 2학기이수 후 전과 허가 |