2023학년도 2학기 졸업시험 결과 안내
23학년도 2학기 졸업시험 결과를 다음과 같이 통보합니다.이번 학기 졸업시험은 재시험 없이, 1차만 진행하며 불합격하신 학우분들은 다음 학기에 모든 과목을 재응시 하여야 합니다.
관련 문의는 학과 사무실로 연락 바랍니다. (051-509-5671)
연번 | 학번 | 문법 | 작문 | 회화 | 평균 | 합격/불합격 |
1 | 20181900 | 88 | 95 | 93 | 92 | 합격 |
2 | 20160267 | 79 | 85 | 88 | 84 | 합격 |
3 | 20160242 | 46 | 75 | 60 | 60.3 | 불합격 |
4 | 20190512 | 85 | 90 | 95 | 90 | 합격 |
5 | 20180002 | 88 | 90 | 83 | 87 | 합격 |
6 | 20170521 | 34 | 75 | 0 | 36.4 | 불합격 |
7 | 20170497 | 46 | 85 | 85 | 72 | 불합격 |
8 | 20190499 | 58 | 85 | 95 | 79.4 | 합격 |
9 | 20170513 | 73 | 90 | 92 | 85 | 합격 |
등록된 댓글이 없습니다.