중간강의평가 우수 설문응답자 선정결과 알림
지난 4월 11일~5월 2일 간 시행되었던 중간강의평가 우수응답자 선정 결과를 다음과 같이 공지드립니다. 선정되신 분들은 축하드리며, 본관 교무지원부(A306호)로 학생증을 지참하시고 방문하셔서 이벤트 경품(문화상품권)을 수령하시기 바랍니다.
순 | 단과대학 | 학부(과) | 학번 | 성명 |
1 | 기타대학 | 글로벌자율전공학부 | 20112415 | 강영* |
2 | 영·일·중대학 | 영어학부 | 20092543 | 율리* |
3 | 영·일·중대학 | 비즈니스일본어학부 | 20110347 | 강연* |
4 | 영·일·중대학 | 중국어학부 | 20110529 | 신지* |
5 | 서양어대학 | 불어과 | 20080258 | 성종* |
6 | 서양어대학 | 독일어과 | 20080287 | 김재* |
7 | 서양어대학 | 포르투갈(브라질)어과 | 20080427 | 한창* |
8 | 서양어대학 | 러시아어과 | 20110820 | 김솔* |
9 | 서양어대학 | 이탈리아어과 | 20110860 | 김규* |
10 | 동양어대학 | 태국어과 | 20100950 | 김혜* |
11 | 동양어대학 | 인도네시아·말레이시아어과 | 20080965 | 류난* |
12 | 동양어대학 | 인도어과 | 20111070 | 노용* |
13 | 동양어대학 | 베트남어과 | 20071034 | 고경* |
14 | 동양어대학 | 미얀마어과 | 20101185 | 이선* |
15 | 동양어대학 | 터키·중앙아시아어과 | 20111192 | 박봄* |
16 | 동양어대학 | 중국지역통상학과 | 20071249 | 최재* |
17 | 인문사회대학 | 한국어문학부 | 20082830 | 이 * |
18 | 인문사회대학 | 역사관광학과 | 20111391 | 김은* |
19 | 인문사회대학 | 법·경찰학부 | 20101461 | 김준* |
20 | 상경대학 | 경영학부 | 20111690 | 정선* |
21 | 상경대학 | 국제무역학과 | 20111733 | 박민* |
22 | 상경대학 | 회계·세무행정학부 | 20061781 | 김수* |
23 | 상경대학 | 경제학과 | 20111863 | 임형* |
24 | 상경대학 | 국제비서학과 | 20111997 | 전해* |
25 | 상경대학 | 러시아·인도통상학부 | 20112032 | 박일* |
26 | 이공대학 | 정보수리학과 | 20072069 | 정경* |
27 | 이공대학 | 디지털미디어학부 | 20092233 | 이시* |
28 | 이공대학 | 사회체육학부 | 20112261 | 윤성* |
29 | 이공대학 | 컴퓨터공학과 | 20062076 | 박준* |
30 | 이공대학 | 임베디드IT학과 | 20100489 | 표정* |
등록된 댓글이 없습니다.