시내 순환버스 운행 시간표
2011학년도 시내순환버스의 운행시간표를 아래와 같이 확정하여 운행합니다.
시설관리부장
□ 시내 순환버스 운행시간표
구분 | 회차 | 1호차 | 2호차 | 3호차 | 4호차 | 5호차 | 6호차 | 7호차 |
학 기 중 | 1회 | 07:35 | 07:55 | 08:07 | 08:12 | 08:18 | 08:22 | 08:25 |
2회 | 08:28 | 08:30 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:18 | |
3회 | 09:22 | 09:25 | 09:28 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | |
4회 | 10:18 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:50 | 11:00 | |
5회 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:10 | |
6회 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | |
7회 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | |
8회 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
9회 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |
10회 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |
11회 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | |
12회 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | |
13회 | 21:20 | 21:40 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | - | - | |
방학중 | 1회 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 |
2회 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | - |
등록된 댓글이 없습니다.