시외통학버스 운행시간표
1. 마산방면
등 교 | 하 교 | ||
승차장소 | 출발시각 | 승차장소 | 출발시각 |
마산역앞 (아리랑관광호텔) | 07:40 | 학교 출발 | 18:10 |
학교 도착 | 08:40 | 마산역앞 | 19:00 |
2. 창원방면(1호차)
등 교 | 하 교 | ||
승차장소 | 출발시각 | 승차장소 | 출발시각 |
정우상가(맞은편)버스정류소 | 07:40 | 학교 출발 | 18:10 |
남산동 시외버스정류소 | 18:50 | ||
남산동 시외버스정류소 | 07:50 | ||
토월성원아파트(중앙상가) | 18:55 | ||
학교 도착 | 08:40 | ||
정우상가 앞 | 19:00 |
3. 창원방면(2호차)
등 교 | 하 교 | ||
승차장소 | 출발시각 | 승차장소 | 출발시각 |
팔용동 대명공업사 앞 | 07:20 | 학교 출발 | 18:10 |
시외버스터미널 앞 | 07:25 | 장유(면사무소 앞) | 18:40 |
토월성원아파트(중앙상가) | 07:40 | 남산동 시외버스정류소 | 18:55 |
남산동 시외버스정류소 | 07:45 | 시외버스터미널 앞 | 19:05 |
학교 도착 | 08:40 | 팔용동 대명공업사 앞 | 19:15 |
4. 창원방면(3호차)
등 교 | 하 교 | ||
승차장소 | 출발시각 | 승차장소 | 출발시각 |
남산동 시외버스정류소 | 07:40 | 학교 출발 | 17:10 |
장유(면사무소 앞) | 17:40 | ||
장유(고속도로 입구) | 08:00 | ||
남산동 시외버스정류소 | 17:55 | ||
토월성원아파트 | 18:00 | ||
학교 도착 | 08:40 | ||
정우상가 앞 | 18:05 |
5. 김해방면
등 교 | 하 교 | ||
승차장소 | 출발시각 | 승차장소 | 출발시각 |
김해 소방서앞(시청방향) | 07:50 | 학교출발 | 18:10 |
차량등록사업소 앞 | 07:55 | 김해 소방서앞 | 19:00 |
학교 도착 | 08:40 | 차량등록사업소 앞 | 19:05 |
6. 울산방면
등 교 | 하 교 | |||||
승차장소 | 출발시각 | 승차장소 | 출발시각 | |||
1,2호차 | 3호차 | 1호차 | 2호차 | 3호차 | ||
공업탑로터리(대흥교회앞 육교) | 07:20 | 09:20 | 학교 출발 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
신복로터리(시외버스정류소) | 07:28 | 09:28 | 양산 고속도로정류소 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
통도사 고속도로정류소 | 07:48 | 09:48 | 석계 고속도로정류소 | 18:18 | 18:48 | 19:18 |
석계 고속도로정류소 | 07:55 | 09:55 | 통도사 고속도로정류소 | 18:25 | 18:55 | 19:25 |
양산 고속도로정류소 | 08:02 | 10:02 | 신복로터리 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
학교 도착 | 08:45 | 10:45 | 공업탑로터리 | 18:55 | 19:25 | 19:55 |
창원방면 통학버스 시간표(변경)
2011학년도 창원. 김해방면 통학버스 운행시간을 다음과 같이 변경함.
1. 창원방면(1호차)
등 교 | 하 교 | ||
승차장소 | 출발시각 | 승차장소 | 출발시각 |
정우상가(맞은편)버스정류소 | 07:40 | 학교 출발 | 18:10 |
남산동 시외버스정류소 | 18:50 | ||
남산동 시외버스정류소 | 07:50 | ||
토월성원아파트(중앙상가) | 18:55 | ||
학교 도착 | 08:40 | ||
정우상가 앞 | 19:00 |
-등교 변동없고 하교 장유 경유함.
2. 창원방면(2호차)
등 교 | 하 교 | ||
승차장소 | 출발시각 | 승차장소 | 출발시각 |
팔용동 대명공업사 앞 | 07:20 | 학교 출발 | 18:10 |
종합버스터미널 앞 | 07:25 | 장유(면사무소 앞) | 18:40 |
토월성원아파트(중앙상가) | 07:40 | 남산동 시외버스정류소 | 18:55 |
남산동 시외버스정류소 | 07:45 | 종합버스터미널 앞 | 19:05 |
학교 도착 | 08:40 | 팔용동 대명공업사 앞 | 19:15 |
-기존 변동없음
3. 창원방면(3호차)
등 교 | 하 교 | ||
승차장소 | 출발시각 | 승차장소 | 출발시각 |
남산동 시외버스정류소 | 07:35 | 학교 출발 | 17:10 |
장유(면사무소 앞) | 17:40 | ||
장유(고속도로 입구) | 08:00 | ||
남산동 시외버스정류소 | 17:55 | ||
토월성원아파트 | 18:00 | ||
학교 도착 | 08:40 | ||
정우상가 앞 | 18:05 |
-신설
4. 김해방면 -등교 2호차 운행없음.
등 교 | 하 교 | ||
승차장소 | 출발시각 | 승차장소 | 출발시각 |
김해 소방서 앞(시청방향) | 07:50 | 학교출발 | 18:10 |
차량등록사업소 앞 | 07:55 | 김해 소방서앞 | 19:00 |
학교 도착 | 08:40 | 차량등록사업소 앞 | 19:05 |
등록된 댓글이 없습니다.