2010학년도 제2학기 전부(과) 합격자 명단 | |||||
| |||||
연번 | 학번 | 전입학년 | 성명 | 전입 부(과)명 | 비고 |
1 | 20091930 | 2 | 이** | 영어학부 |
|
2 | 20090574 | 2 | 전** | 영어학부 |
|
3 | 20050624 | 2 | 최** | 영어학부 |
|
4 | 20060491 | 2 | 박** | 영어학부 |
|
5 | 20091356 | 2 | 고** | 영어학부 |
|
6 | 9408791 | 2 | 안** | 영어학부 |
|
7 | 20090035 | 2 | 김** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
8 | 20090038 | 2 | 김** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
9 | 20090729 | 2 | 김** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
10 | 20060998 | 2 | 김** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
11 | 20072071 | 2 | 정** | 비즈니스일본어학부 |
|
12 | 20080910 | 2 | 권** | 비즈니스일본어학부 |
|
13 | 20080919 | 2 | 김** | 비즈니스일본어학부 |
|
14 | 20090442 | 2 | 권** | 비즈니스일본어학부 |
|
15 | 20090645 | 2 | 김** | 비즈니스일본어학부 |
|
16 | 20090304 | 2 | 앙** | 비즈니스일본어학부 |
|
17 | 20091414 | 2 | 심** | 비즈니스일본어학부 |
|
18 | 20091248 | 2 | 김** | 중국어학부 |
|
19 | 20080986 | 2 | 조** | 불어과 |
|
20 | 20070040 | 2 | 김** | 스페인어과 |
|
21 | 20091395 | 2 | 홍** | 인도어과 |
|
22 | 20091553 | 2 | 차** | 외교학과 |
|
23 | 20092276 | 2 | 김** | 사회복지학과 |
|
24 | 20062232 | 2 | 박** | 경영학부 |
|
25 | 20062299 | 2 | 하** | 경영학부 |
|
26 | 20072212 | 2 | 고** | 국제무역학과 |
|
27 | 20090618 | 2 | 이** | 국제무역학과 |
|
28 | 20071207 | 2 | 김** | 러시아인도통상학부 |
|
【유의사항】 1. 합격자는 전부(과)를 취소나 변경할 수 없음. 2. 합격자는 합격한 학부(과)에 맞추어 수강신청을 해야 함.(해당 학과에서 상담) 3. 등록금 고지서는 변경된 학부(과)를 기준으로 산정 됨. | |||||
|
등록된 댓글이 없습니다.