<br>
반갑습니다.
<br>그루터기 총학생회 학생복지위원장 고준영입니다.
<br>2010학년도 우리대학 학우님들의 취업과 진로 설정에 도움을 드리고자 MOS MASTER 과정 및 ICDL 과정 강좌를 개설하였습니다. 아래 내용을 참조하시고 학우님들의 많은 관심 부탁 드립니다.
<br><br>
<br> 1.일 시: 3월15일(월) ~ 6월27일(일) <br>2.대 상: 우리대학 재학생 <br>3.강의 참여 조건 <br>① 선착순 접수를 원칙으로 하며, 고학년 위주로 선발 <br>② 접수 시 신청 과목수 상관없이 수강료 6만원 납부 후 90% 이상 출석 시 수강료 <br>100%환급 (미만은 제외) <br>4.강의 개요 <br>① Master 과정 5개반 <br>-3월15일(월) ~ 5월28(금) <br>-Excel Expert, Powerpoint, Access, Word Expert 4개 과목 <br>② ICDL 과정 2개반 <br>-5월31일(월) ~ 6월27(일) <br>-Excel Expert, Powerpoint, Access, Word Expert 4개 과목 <br>③ 공통사항 <br>-1과목당 정원 40명 선착순 접수 <br>-최소 1과목에서 최대 4과목까지 신청가능 <br>5.강의 장소: 외성관(W관) 102호 <br>6.강의 시간 <br>- 평일 오후 6시 ~ 8시(1일 2시간) <br>- 주말 오전 10시 ~오후 5시(1일 5시간) <br>6.접수 기간: 3월 4일(목) ~ 3월 10일(수) <신청자가 많을 시 조기 마감될 수 있음> <br>6.접 수 처: 그루터기 총학생회실 <br>※ 세부일정은 붙임을 참조 |
문의 사항 - 내선번호 3260, 051-640-3260
<br>※ 세부 일정
<br><br>
<br> 과정 | <br> 과목 | <br> 인원 | <br> 기간 | <br> 비고 |
<br> Master 1C | <br> Excel Expert | <br> 40명 | <br> 3월15일 ~ 3월19일 | <br> |
<br> Powerpoint | <br> 40명 | <br> 3월20일 ~ 3월21일 | <br> 주말반 | |
<br> Access | <br> 40명 | <br> 3월22일 ~ 3월26일 | <br> | |
<br> Word Expert | <br> 40명 | <br> 3월27일 ~ 3월28일 | <br> 주말반 | |
<br> Master 2C | <br> Powerpoint | <br> 40명 | <br> 4월03일 ~ 4월04일 | <br> 주말반 |
<br> Excel Expert | <br> 40명 | <br> 4월05일 ~ 4월09일 | <br> | |
<br> Word Expert | <br> 40명 | <br> 4월10일 ~ 4월11일 | <br> 주말반 | |
<br> Access | <br> 40명 | <br> 4월12일 ~ 4월16일 | <br> | |
<br> Master 3C | <br> Powerpoint | <br> 40명 | <br> 4월17일 ~ 4월18일 | <br> 주말반 |
<br> Excel Expert | <br> 40명 | <br> 4월19일 ~ 4월23일 | <br> | |
<br> Word Expert | <br> 40명 | <br> 4월24일 ~ 4월25일 | <br> 주말반 | |
<br> Access | <br> 40명 | <br> 4월26일 ~ 4월30일 | <br> | |
<br> Master 4C | <br> Powerpoint | <br> 40명 | <br> 5월01일 ~ 5월02일 | <br> 주말반 |
<br> Excel Expert | <br> 40명 | <br> 5월03일 ~ 5월07일 | <br> | |
<br> Word Expert | <br> 40명 | <br> 5월08일 ~ 5월09일 | <br> 주말반 | |
<br> Access | <br> 40명 | <br> 5월10일 ~ 5월14일 | <br> | |
<br> Master 5C | <br> Powerpoint | <br> 40명 | <br> 5월15일 ~ 5월16일 | <br> 주말반 |
<br> Excel Expert | <br> 40명 | <br> 5월17일 ~ 5월21일 | <br> | |
<br> Word Expert | <br> 40명 | <br> 5월22일 ~ 5월23일 | <br> 주말반 | |
<br> Access | <br> 40명 | <br> 5월24일 ~ 5월28일 | <br> | |
<br> ICDL 1C | <br> Excel Expert | <br> 40명 | <br> 5월31일 ~ 6월04일 | <br> |
<br> Powerpoint | <br> 40명 | <br> 6월05일 ~ 6월06일 | <br> 주말반 | |
<br> Access | <br> 40명 | <br> 6월07일 ~ 6월11일 | <br> | |
<br> Word Expert | <br> 40명 | <br> 6월12일 ~ 6월13일 | <br> 주말반 | |
<br> ICDL 2C | <br> Excel Expert | <br> 40명 | <br> 6월14일 ~ 6월18일 | <br> |
<br> Powerpoint | <br> 40명 | <br> 6월19일 ~ 6월20일 | <br> 주말반 | |
<br> Access | <br> 40명 | <br> 6월21일 ~ 6월25일 | <br> | |
등록된 댓글이 없습니다.