2013학년도 1학기 전부(과) 합격자 명단
아래와 같이 합격자 명단을 알려드립니다.
합격자는 아래의 유의사항을 숙지하시고, 전부(과)한 학과의 교과과정을 따르기 바랍니다.
‣ 합격자 명단
연번 | 최종 학부(과) | 학번 | 학년 | 성명 | 이전 학부(과) | 비고 |
1 | 경영학부 | 20120182 | 2 | 한** | 영어학부 |
|
2 | 아랍어과 | 20090009 | 2 | 공** | 영어학부 |
|
3 | 태국어과 | 20120041 | 2 | 김** | 영어학부 |
|
4 | 영상미디어학과 | 20120048 | 2 | 김** | 영어학부 |
|
5 | 비즈니스일본어학부 | 20120327 | 2 | 함** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
6 | 비즈니스일본어학부 | 20120301 | 2 | 이** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
7 | 중국어학부 | 20120247 | 2 | 곽** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
8 | 경영학부 | 20120285 | 2 | 박** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
9 | 비즈니스일본어학부 | 20120244 | 2 | 강** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
10 | 비즈니스일본어학부 | 20120271 | 2 | 김** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
11 | 비즈니스일본어학부 | 20090318 | 3 | 이** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
12 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20110351 | 2 | 김** | 비즈니스일본어학부 |
|
13 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20110403 | 3 | 이** | 비즈니스일본어학부 |
|
14 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20090453 | 2 | 김** | 비즈니스일본어학부(야) |
|
15 | 스페인어과 | 20112417 | 2 | 백** | 비즈니스일본어학부(야) |
|
16 | 영어학부(야) | 20120452 | 2 | 임** | 비즈니스일본어학부(야) |
|
17 | 사회복지학과 | 20110471 | 3 | 조** | 비즈니스일본어학부(야) |
|
18 | 경제학과 | 20090580 | 2 | 조** | 중국어학부 |
|
19 | 말레이시아.인도네시아어과 | 20120471 | 2 | 김** | 중국어학부 |
|
20 | 법.경찰학부 | 20090598 | 2 | 김** | 중국어학부(야) | |
21 | 한국어문학부 | 20070265 | 3 | 심** | 불어과 | |
22 | 러시아어과 | 20120643 | 2 | 강** | 독일어과 | |
23 | 사회복지학과 | 20001832 | 2 | 고** | 독일어과 | |
24 | 법.경찰학부 | 20100854 | 3 | 이** | 러시아어과 | |
25 | 스페인어과 | 20090891 | 3 | 여** | 이탈리아어과 | |
26 | 중국어학부 | 20120972 | 2 | 최** | 인도네시아.말레이시아학과 | |
27 | 포르투갈어과 | 20121134 | 2 | 신** | 베트남어과 | |
28 | 역사관광학과 | 20071107 | 3 | 윤** | 미얀마어과 | |
29 | 중국어학부 | 20111256 | 3 | 이** | 중국지역통상 | |
30 | 영어학부 | 20091321 | 2 | 성** | 한국어문학부 | |
31 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20101304 | 2 | 김** | 한국어문학부 | |
32 | 비즈니스일본어학부 | 20121273 | 2 | 최** | 한국어문학부 | |
33 | 영어학부 | 20091297 | 2 | 김** | 한국어문학부 | |
34 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20091349 | 2 | 최** | 한국어문학부 | |
35 | EU지역통상학과 | 20121240 | 2 | 배** | 한국어문학부 | |
36 | 영어학부 | 20122347 | 2 | 송*** | 영상미디어학과 | |
37 | 영어학부 | 20121341 | 2 | 이** | 역사관광학과 | |
38 | 영어학부 | 20121333 | 2 | 서** | 역사관광학과 | |
39 | 중국어학부 | 20121321 | 2 | 김** | 역사관광학과 | |
40 | 영상미디어학과 | 20081720 | 3 | 오** | 법.경찰학부 | |
41 | 역사관광학과 | 20121361 | 2 | 권** | 법.경찰학부 | |
42 | 경영학부 | 20091459 | 2 | 김** | 법.경찰학부 | |
43 | 영어학부 | 20121476 | 2 | 구** | 외교학과 | |
44 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20111584 | 2 | 황** | 외교학과 | |
45 | 영어학부 | 20121487 | 2 | 박** | 외교학과 | |
46 | 영어학부 | 20121509 | 2 | 조** | 외교학과 | |
47 | 영어학부 | 20121552 | 2 | 최** | 사회복지학과 | |
48 | EU지역통상학과 | 20121534 | 2 | 양** | 사회복지학과 | |
49 | 영어학부 | 20121553 | 2 | 최** | 사회복지학과 | |
50 | 영어학부 | 20121519 | 2 | 김** | 사회복지학과 | |
51 | 법.경찰학부 | 20101609 | 3 | 김** | 사회복지학과 | |
52 | 회계세무행정학부 | 20071755 | 3 | 손** | 경영학부 | |
53 | 법.경찰학부 | 20122358 | 2 | 이** | 회계 세무행정학부 | |
54 | 영어학부 | 20121820 | 2 | 전** | 데이터경영학과 | |
55 | 비즈니스일본어학부 | 20121799 | 2 | 김** | 데이터경영학과 | |
56 | 영어학부 | 20081885 | 3 | 최** | 데이터경영학과 | |
57 | 국제무역학과 | 20122426 | 2 | 박** | e-비즈니스학과 | |
58 | 국제비서학과 | 20121844 | 2 | 박** | e-비즈니스학과 | |
59 | 경영학부 | 20111945 | 2 | 김** | e-비즈니스학과 | |
60 | 비즈니스일본어학부 | 20121903 | 2 | 이** | 국제비서학과 | |
61 | 스페인어과 | 20112003 | 3 | 한** | 국제비서학과 | |
62 | 인도네시아.말레이시아학과 | 20121965 | 2 | 정** | 러시아-인도 인통상학부 | |
63 | 스페인어과 | 20121936 | 2 | 김** | 러시아-인도 인통상학부 | |
64 | 러시아어과 | 20102033 | 3 | 권** | 러시아-인도 인통상학부 | |
65 | 비즈니스일본어학부 | 20102105 | 2 | 조** | 정보수리학과 | |
66 | EU지역통상학과 | 20122005 | 2 | 최** | 정보수리학과 | |
67 | 영어학부 | 20112412 | 2 | 김** | 정보수리학과 | |
68 | 미얀마어과 | 20092152 | 2 | 장** | 컴퓨터공학과 | |
69 | 세무.회계행정학부 | 20122013 | 2 | 김** | 컴퓨터공학과 | |
70 | 중국어학부 | 20112091 | 3 | 김** | 컴퓨터공학과 | |
71 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20102199 | 2 | 배** | 디지털미디어학부 | |
72 | 스페인어과 | 20122125 | 2 | 조** | 디지털미디어학부 | |
73 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20128097 | 2 | 양** | 디지털미디어학부 | |
74 | 영어학부 | 20122091 | 2 | 박** | 디지털미디어학부 | |
75 | 경영학부 | 20082326 | 3 | 전* | 사회체육학부 |
‣ 유의사항
1. 합격자는 전부(과) 취소 혹은 변경 불가(不可)
2. 합격자는 합격한 학부(과)에 맞추어 수강신청을 해야 함.(해당 학과에서 상담)
3. 등록금 고지서는 변경된 학부(과)를 기준으로 산정 됨.
4. 이전의 전공기초, 전공 교과목은 일반선택이 되므로, 전부(과)한 전공기초 및 전공 교과목을 이수해야 함
등록된 댓글이 없습니다.