영일중대학 장려금지급 신청 알림
2011학년도 2학기 영일중대학에서 실시하는 장려금지급 신청을 아래와 같이 실시하오니 기간내 제출하여주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.응시료지급 신청 대상 : 영일중대학 2,3,4학년 재학생
2. 공인인정점수표 전산입력기간 : 2011. 11. 23(수) - 2011. 12. 07(수)
종류 | 토익 (PBT) 990 | 토익 (IBT Speaking) 200 | 토플 (PBT) 677 | 토플 (CBT) 300 | 토플 (IBT) 120 | TEPS 990 | JLPT 400 | JPT 990 | EJU 400 | 일본어 검정시험 (JLT) 1000 | HSK 500 | CPT 1000 |
신JLPT 180 |
3. 공인인정점수표 제출 및 응시료신청기간 : 2011. 11. 23(수) - 2011. 12. 09(금)
(점수표제출은 12. 09(금)17:00까지, 응시료신청은12. 09(금) 24:00까지)
4. 응시료 신청 경로:
①학교홈페이지 →정보시스템 →학사정보 →영일중공인시험성적입력
②점수를 전산입력하고 성적표를 단과대학사무실(R223호)에 원본지참, 사본을 제출
③성적표 제출 후, 학교홈페이지 →정보시스템 →학사정보 →응시료지급신청.
※지난학기 장려금을 받은 사람은 더 높은 등급의 성적을 입력해야 장려금을 받을 수 있습니다.
※본인명의의 은행계좌를 입력해야합니다.
문의사항은 640-3710 단과대학사무실로 연락주세요.
2011.11.14
영일중대학
장려금지급 기준표
공인인정점수표
영어 | 일본어 | 중국어 | ||||||||||||
단계 / (금액) / 누적금액 | 토익 (PBT) 990 | 토익 (IBT Speaking) 200 | 토플 (PBT) 677 | 토플 (CBT) 300 | 토플 (CBT) 120 | TEPS 990 | JLPT 400 | (신) JLPT | JPT 990 | EJU 400 | 일본어 검정시험 (JLT) 1000 | (구) HSK 500 | (신) HSK | CPT 1000 |
9 / (3만원) | 700 ~ 732 | 128 ~ 136 | 540 ~ 555 | 205 ~ 216 | 80 ~ 85 | 600 ~ 643 | 240 ~ 279 (2) | 90 ~ 112 | 650 ~ 669 | 197 ~ 202 | 660 ~ 679 | 300 ~ 336 (7등급) | 180 ~ 210 (5급) | 700 ~ 733 |
8 / (5만원) / 8만원 | 733 ~ 765 | 137 ~ 144 | 556 ~ 570 | 217 ~ 226 | 86 ~ 89 | 644 ~ 686 | 280 ~ 319 (2) | 113 ~ 135 | 670 ~ 689 | 203 ~ 209 | 680 ~ 699 | 337 ~ 400 (8등급) | 211 ~ 240 (5급) | 734 ~ 766 |
7 / (7만원) / 15만원 | 766 ~ 798 | 145 ~ 152 | 571 ~ 585 | 227 ~ 237 | 90 ~ 94 | 687 ~ 729 | 320 ~ 359 (2) | 136 ~ 158 | 690 ~ 709 | 210 ~ 214 | 700 ~ 719 | 280 ~ 339 (9급) | 241 ~ 270 (5급) | 767 ~ 799 |
6 / (9만원) / 24만원 | 799 ~ 831 | 153 ~ 160 | 586 ~ 600 | 238 ~ 247 | 95 ~ 98 | 730 ~ 772 | 360 이상 (2) | 159 ~ 180 | 710 ~ 729 | 215 ~ 218 | 720 ~ 739 | 340 ~ 360 (10급) | 271 이상 (5급) | 800 ~ 832 |
5 / (11만원) / 35만원 | 832 ~ 864 | 161 ~ 168 | 601 ~ 615 | 248 ~ 258 | 99 ~ 103 | 773 ~ 815 | 280 ~ 309 (1) | 100 ~ 116 | 730 ~ 769 | 219 ~ 239 | 740 ~ 779 | 361 ~ 380 (10급) | 180 ~ 204 (6급) | 833 ~ 865 |
4 / (13만원) / 48만원 | 865 ~ 897 | 169 ~ 176 | 616 ~ 630 | 259 ~ 268 | 104 ~ 107 | 816 ~ 858 | 310 ~ 329 (1) | 117 ~ 132 | 770 ~ 809 | 240 ~ 268 | 780 ~ 819 | 381 ~ 399 (10급) | 205 ~ 229 (6급) | 866 ~ 898 |
3 / (15만원) / 63만원 | 898 ~ 930 | 177 ~ 184 | 631 ~ 645 | 269 ~ 279 | 108 ~ 112 | 859 ~ 901 | 330 ~ 349 (1) | 133 ~ 148 | 810 ~ 849 | 269 ~ 303 | 820 ~ 859 | 400 ~ 433 (11급) | 230 ~ 254 (6급) | 899 ~ 931 |
2 / (17만원) / 80만원 | 931 ~ 963 | 185 ~ 192 | 646 ~ 660 | 280 ~ 289 | 113 ~ 116 | 902 ~ 944 | 350 ~ 369 (1) | 149 ~ 164 | 850 ~ 889 | 304 ~ 319 | 860 ~ 899 | 434 ~ 467 (11급) | 255 ~ 279 (6급) | 932 ~ 964 |
1 / (20만원) / 100만원 | 964 이상 | 193 이상 | 661 이상 | 290 이상 | 117 이상 | 945 이상 | 370 이상 | 165 ~ 180 | 890 이상 | 320 이상 | 900 이상 | 468 이상 (11급) | 280 이상 (6급) | 965 이상 |
등록된 댓글이 없습니다.