2012학년도 1학기 전부(과) 합격자 명단
아래와 같이 합격자 명단을 알려드립니다.
합격자는 아래의 유의사항을 숙지하시고, 전부(과)한 학과의 교과과정을 따르기 바랍니다.
‣ 합격자 명단
연번 | 최종 학부(과) | 학번 | 학년 | 성명 | 이전 학부(과) | 비고 |
1 | 영어학부㈜ | 20110636 | 1 | 김** | 불어과 |
|
2 | 영어학부㈜ | 20080498 | 1 | 임** | 이탈리아어과 |
|
3 | 영어학부㈜ | 20110909 | 1 | 송** | EU지역통상학과 |
|
4 | 영어학부㈜ | 20110967 | 1 | 조** | 태국어과 |
|
5 | 영어학부㈜ | 20111192 | 1 | 박** | 터키.중앙아시아어과 |
|
6 | 영어학부㈜ | 20111386 | 1 | 김** | 역사관광학과 |
|
7 | 영어학부㈜ | 20111788 | 1 | 김** | 회계.세무행정학부 |
|
8 | 영어학부㈜ | 20112086 | 1 | 추** | 정보수리학과 |
|
9 | 영어학부㈜ | 20092237 | 1 | 이** | 디지털미디어학부 |
|
10 | 영어학부㈜ | 20080477 | 2 | 김** | 이탈리아어과 |
|
11 | 영어학부㈜ | 20101238 | 2 | 김** | 중국지역통상학과 |
|
12 | 영어학부㈜ | 20110016 | 1 | 오** | 글로벌자율전공학부 |
|
13 | 영어학부㈜ | 20110019 | 1 | 이** | 글로벌자율전공학부 |
|
14 | 영어학부㈜ | 20100013 | 2 | 배** | 글로벌자율전공학부 |
|
15 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20110429 | 1 | 함** | 비즈니스일본어학부㈜ |
|
16 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20090363 | 1 | 김** | 비즈니스일본어학부㈜ |
|
17 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20110478 | 1 | 현** | 비즈니스일본어학부(야) |
|
18 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20110639 | 1 | 김** | 불어과 |
|
19 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20080488 | 1 | 백** | 이탈리아어과 |
|
20 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20112162 | 1 | 김** | 디지털미디어학부 |
|
21 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20070605 | 2 | 김** | 비즈니스일본어학부㈜ |
|
22 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20070655 | 2 | 이** | 비즈니스일본어학부㈜ |
|
23 | 커뮤니케이션일본어학부 | 20101585 | 2 | 원** | 외교학과 |
|
24 | 비즈니스일본어학부㈜ | 20110948 | 1 | 남** | 태국어과 |
|
25 | 비즈니스일본어학부㈜ | 20110341 | 1 | 한** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
26 | 비즈니스일본어학부㈜ | 20111357 | 1 | 신** | 영상미디어학과 |
|
27 | 비즈니스일본어학부㈜ | 20111377 | 1 | 공** | 역사관광학과 |
|
28 | 비즈니스일본어학부㈜ | 20092153 | 1 | 정** | 컴퓨터공학부 |
|
29 | 비즈니스일본어학부㈜ | 20112364 | 1 | 이** | 글로벌자율전공학부 |
|
30 | 비즈니스일본어학부㈜ | 20081967 | 2 | 박** | 회계.세무행정학부 |
|
31 | 비즈니스일본어학부(야) | 20081224 | 2 | 윤** | EU지역통상학과 |
|
32 | 중국어학부㈜ | 20100744 | 1 | 신** | 스페인어과 |
|
33 | 중국어학부㈜ | 20100891 | 1 | 이** | 이탈리아어과 |
|
34 | 중국어학부㈜ | 20111399 | 1 | 이** | 역사관광학과 |
|
35 | 중국어학부㈜ | 20111944 | 1 | 정** | e-비즈니스학과 |
|
36 | 중국어학부㈜ | 20112197 | 1 | 정** | 디지털미디어학부 |
|
37 | 중국어학부㈜ | 20092277 | 1 | 김** | 사회체육학부 |
|
38 | 중국어학부㈜ | 20102317 | 2 | 김** | 커뮤니케이션일본어학부 |
|
39 | 중국어학부㈜ | 20101265 | 2 | 이** | 중국지역통상학과 |
|
40 | 스페인어과 | 20110354 | 1 | 김** | 비즈니스일본어학부㈜ |
|
41 | 스페인어과 | 20111306 | 1 | 이** | 한국어문학부 |
|
42 | 스페인어과 | 20111307 | 1 | 이** | 한국어문학부 |
|
43 | 스페인어과 | 20111495 | 1 | 이** | 법.경찰학부 |
|
44 | 스페인어과 | 20111372 | 1 | 최** | 영상미디어학과 |
|
45 | 스페인어과 | 20081848 | 1 | 진** | 경영학부 |
|
46 | 스페인어과 | 20110012 | 1 | 박** | 글로벌자율전공학부 |
|
47 | 포르투갈(브라질)어과 | 20111316 | 1 | 장** | 한국어문학부 |
|
48 | 포르투갈(브라질)어과 | 20111279 | 1 | 김** | 한국어문학부 |
|
49 | 아랍어과 | 20090690 | 2 | 성** | 독일어과 |
|
50 | 아랍어과 | 20080926 | 2 | 서** | 태국어과 |
|
51 | 인도네시아.말레이시아어과 | 20100475 | 2 | 유** | 비즈니스일본어학부(야) |
|
52 | 베트남어과 | 20081844 | 2 | 조** | 경영학부 |
|
53 | 한국어문학부 | 20112701 | 1 | 호** | 국제무역학과 |
|
54 | 법.경찰학부 | 20091312 | 1 | 박** | 한국어문학부 |
|
55 | 영상미디어학과 | 20110897 | 1 | 김** | EU지역통상학과 |
|
56 | 역사관광학과 | 20111159 | 1 | 백** | 미얀마어과 |
|
57 | 외교학과 | 20111995 | 1 | 이** | 국제비서학과 |
|
58 | 경영학부 | 20110812 | 1 | 고** | 러시아어과 |
|
59 | 경영학부 | 20081692 | 1 | 박** | 법.경찰학부 |
|
60 | 경영학부 | 20111553 | 1 | 김** | 외교학과 |
|
61 | 경영학부 | 20092231 | 1 | 이** | 디지털미디어학부 |
|
62 | 경영학부 | 20112151 | 1 | 공** | 디지털미디어학부 |
|
63 | 경영학부 | 20081597 | 2 | 경** | 사회복지학과 |
|
64 | 경제학과 | 20081463 | 1 | 김** | 한국어문학부 |
|
65 | 국제무역학과 | 20111834 | 1 | 고* | 경제학과 |
|
66 | 국제무역학과 | 20112071 | 1 | 손** | 정보수리학과 |
|
67 | 국제무역학과 | 20110010 | 1 | 문** | 글로벌자율전공학부 |
|
68 | 국제무역학과 | 20081628 | 2 | 이** | 사회복지학과 |
|
69 | 회계.세무행정학부 | 20081314 | 2 | 류** | 러시아.인도통상학부 |
|
70 | 컴퓨터공학과 | 20112361 | 1 | 안** | 디지털미디어학부 |
|
71 | 사회체육학부 | 20092126 | 1 | 조** | 정보수리학과 |
|
‣ 유의사항
1. 합격자는 전부(과) 취소 혹은 변경 불가(不可)
2. 합격자는 합격한 학부(과)에 맞추어 수강신청을 해야 함.(해당 학과에서 상담)
3. 등록금 고지서는 변경된 학부(과)를 기준으로 산정 됨.
4. 이전의 전공기초, 전공 교과목은 일반선택이 되므로, 전부(과)한 전공기초 및 전공 교과목을 이수해야 함.
등록된 댓글이 없습니다.