국립국제교육원공고 제 2010-5호
<br><br>
<br>
| <br>
| <br>
|
<br> 2010 국비유학생 선발시험 시행계획 공고 | ||
<br>
| <br>
| <br>
|
2010년도 국비유학생 선발시험 시행계획을 다음과 같이 공고합니다.
<br>2010년 3월 24일
<br>국립국제교육원장
<br>선발분야 및 인원
<br><br>
<br> 분야 | <br> 학문분야 | <br> 세부분야(예시) | <br> 인원 | <br> 유학국가 | <br> 선발언어 |
<br> 지역 <br>연구 | <br> 중국지역연구 | <br> 어문학, 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 등 해당 유학지역과 관련된 연구의 제 분야 | <br> 4 | <br> 중국 | <br> 영어 <br>또는 <br>유학국 <br>공용어 중 <br>외국어 <br>기준표에 <br>제시된 <br>언어 |
<br> 인도지역연구 | <br> 2 | <br> 인도 | |||
<br> 아세안지역연구 | <br> 3 | <br> 아세안 10개국 | |||
<br> 러시아,CIS지역연구 | <br> 2 | <br> 러시아, CIS 국가 | |||
<br> 유럽지역연구 | <br> 2 | <br> 유럽국가(영국, 프랑스 제외) | |||
<br> 중동, 아프리카, <br>중남미지역연구 | <br> 3 | <br> 중동, 아프리카*, 중남미국가 | |||
<br> 소계 | <br>
| <br> 16 | <br>
| ||
<br> 기초 <br>학문 <br>연구 | <br> 인문사회계열 | <br> 인문사회계열 <br>기초학문분야 | <br> 5 | <br> 유학국 제한 없으나 <br>지원자가 소수인 <br>국가의 유학희망자 <br>우선선발 고려 | |
<br> 자연공학계열 | <br> 자연공학계열 <br>기초학문분야 | <br> 5 | |||
<br> 소계 | <br>
| <br> 10 | |||
<br> 신성장 <br>동력 | <br> 녹색기술산업 | <br> 신재생에너지, <br>저탄소에너지, <br>수환경복원, LED 응용, <br>그린수송시스템, <br>첨단그린도시 등 | <br> 10 | ||
<br> 첨단융합산업 | <br> 방송통신융합, <br>IT융합시스템,로봇응용, <br>신소재․나노융합, <br>비이오제약, ․의료기기, <br>고부가식품산업 등 | <br> 10 | |||
<br> 고부가 <br>서비스산업 | <br> 글로벌헬스케어, <br>글로벌교육서비스, <br>녹색금융, <br>콘텐츠․소프트웨어, <br>MICE․관광 등 | <br> 10 | |||
<br> 소계 | <br>
| <br> 30 | <br>
| ||
<br> 계 | <br> 56 |
<br>
<br> □ 기초수급권자 및 차상위계층 선발 : 14명 <br>국외유학에 관한 규정 개정령(2010.2.18)에 의거하여 국민기초생활보장법 제2조 제1호에 따른 수급권자(이하 ‘수급권자’라 한다) 및 같은 조 제11호에 따른 차상위계층(이하 ‘차상위계층’이라 한다) 14명(전체 선발인원의 20%)을 별도 선발하되, 학문분야 및 유학국가, 선발언어 등은 위와 동일 |
※ 중동, 아프리카 지역연구의 경우 영국 런던대(SOAS)와 본원이 MOU를 체결하고 있으므로 지원 시 영국 런던대로 지원할 수도 있음
<br>응시 자격
<br>◦ 국내대학(산업대학, 교육대학, 방송통신대학, 기술대학 포함) 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자
<br>※ 졸업예정자의 경우 졸업에 필요한 전 학점을 이수하고 이에 대한 증명서를 제출할 수 있는 자
<br>◦ 대학 전과정(독학자에 대한 학위 취득 시험은 학위취득 종합시험에 한함)의 평균 성적이 만점의 8할 이상인 자로서 출신대학 총장의 추천을 받은 자. 단, 남자는 군복무를 마쳤거나(접수 마감일로부터 6개월 이내 전역예정자 포함) 면제된 자
<br>◦ 2008년 1월 1일 이후 발급받은 어학능력 시험 성적이 다음 제시된 기준표 수준 이상인 자
<br><br>
<br> 자격구분 <br>시험명 | <br> 기준 점수 | <br> 자격구분 <br>시험명 | <br> 기준 점수 | ||
<br> 영어 | <br> TOEIC | <br> 745점 이상 | <br> 프랑스어 | <br> DELF/DALF | <br> DELF B1 이상 |
<br> TEPS | <br> 650점 이상 | <br> FLEX | <br> 701점 이상 | ||
<br> TOEFL(PBT) | <br> 550점 이상 | <br> SNULT | <br> 61점 이상 | ||
<br> TOEFL(CBT) | <br> 213점 이상 | <br> 독일어 | <br> 독일어능력 <br>검정시험 | <br> Goethe-Zertifikat <br>B1(ZD) 이상 | |
<br> TOEFL(IBT) | <br> 80점 이상 | ||||
<br> FLEX | <br> 701점 이상 | ||||
<br> IELTS | <br> 6.0 이상 | ||||
<br> SNULT | <br> 61점 이상 | ||||
<br> FLEX | <br> 651점 이상 | ||||
<br> 일본어 | <br> JPT | <br> 740점 이상 | <br> 스페인어 | <br> DELE | <br> Diploma Intermedio 이상 |
<br> JLPT | <br> 2급 이상 | <br> FLEX | <br> 701점 이상 | ||
<br> FLEX | <br> 701점 이상 | <br> |
등록된 댓글이 없습니다.